
-28 %
TP-Link Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera – Купи онлайн от techMAG.bg ✔️
- Наличност: Изчерпан
- Модел: Tapo C200
- Гаранция: 36 месеца
- Тегло: 0.44kg
36.44€ (71.28лв.)
50.46€ (98.69лв.)
без ДДС: 30.37€ (59.40лв.)
Етикети:
TP-Link Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera
, Tapo C200
, TP-Link
, IP видео камери
, Видеонаблюдение
, купете TP-Link Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera
, цена TP-Link Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera
, оферти TP-Link Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera
, ревю TP-Link Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera
, промоция TP-Link Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera
, онлайн магазин TP-Link Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera
, поръчай TP-Link Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera
, TP-Link Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera мнения
, TP-Link Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera сравнение
, евтин IP видео камери
, топ IP видео камери
, най-добър IP видео камери
, нов IP видео камери
, tp-link {ucfirst}ip видео камери
, оригинален TP-Link Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera
, гаранция TP-Link Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera
, бърза доставка TP-Link Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera
, TP-Link цена
, TP-Link промоция
, TP-Link отстъпка
, TP-Link IP видео камери
, ip видео камери в българия
, ip видео камери techmag
, онлайн поръчка IP видео камери
, магазин за IP видео камери
, топ оферти IP видео камери
, TP-Link Tapo C200 характеристики
, TP-Link Tapo C200 спецификации
, TP-Link Tapo C200 review
, TP-Link Tapo C200 сравнение
, TP-Link Tapo C200 отзиви
, TP-Link Tapo C200 намаление
| Product colour: | White |
| Form factor: | Spherical |
| Mounting type: | Ceiling |
| LED indicators: | System |
| DC output voltage: | 9 |
| Power source type: | AC, DC |
| AC input frequency: | 50 - 60 Hz |
| DC output current: | 0.6 A |
| AC input voltage: | 100 - 240 V |
| Video motion detection: | Yes |
| Storage temperature (T-T): | -40 - 70 °C |
| Storage relative humidity (H-H): | 5 - 90% |
| Operating relative humidity (H-H): | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T): | 0 - 40 °C |
| Depth: | 86.8 mm |
| Width: | 85.4 mm |
| Package weight: | 400 g |
| Height: | 117.7 mm |
| Package depth: | 175 mm |
| Package width: | 145 mm |
| Package height: | 100 mm |
| Wi-Fi standards: | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN: | No |
| Supported network protocols: | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Wi-Fi: | Yes |
| Mobile operating systems supported: | Android 4.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 9.0, Android 7.0, Android 5.0, Android 5.0, Android 6.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 12, iOS 11.0, iOS 11.0, iOS 10.0, Android 8.0 |
| Connectivity technology: | Wireless |
| Operating frequency: | 2400 MHz |
| Placement supported: | Indoor |
| Type: | IP security camera |
| Number of cameras: | 1 |
| Built-in microphone: | Yes |
| Built-in speaker(s): | Yes |
| DC-in jack: | Yes |
| Tilt angle range: | 0 - 114° |
| Pan range: | 0 - 360° |
| Angle of rotation: | 360° |
| Camera tilt control: | Yes |
| Camera pan control: | Yes |
| Sensor type: | MOS |
| Maximum resolution: | 1920 x 1080 pixels |
| Frame rate: | 15 fps |
| Video compression formats: | H.264 |
| Night vision: | Yes |
| Night vision distance: | 9 m |
| Number of lenses: | 1 |
| Fixed focal length: | 4 mm |









