


-39 %



HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16"WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue – Купи онлайн от techMAG.bg ✔️
- Наличност: Изчерпан
- Модел: B36GMEA
- Гаранция: 24 месеца
- Тегло: 2.54kg
708.56€ (1,385.83лв.)
1,159.46€ (2,267.71лв.)
без ДДС: 590.47€ (1,154.86лв.)
![]() |
12 x 66.91 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue
, B36GMEA
, Hewlett-Packard
, Лаптопи
, Лаптопи и аксесоари
, купете HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue
, цена HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue
, оферти HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue
, ревю HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue
, промоция HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue
, онлайн магазин HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue
, поръчай HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue
, HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue мнения
, HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue сравнение
, евтин Лаптопи
, топ Лаптопи
, най-добър Лаптопи
, нов Лаптопи
, hewlett-packard {ucfirst}лаптопи
, оригинален HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue
, гаранция HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue
, бърза доставка HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue
, Hewlett-Packard цена
, Hewlett-Packard промоция
, Hewlett-Packard отстъпка
, Hewlett-Packard Лаптопи
, лаптопи в българия
, лаптопи techmag
, онлайн поръчка Лаптопи
, магазин за Лаптопи
, топ оферти Лаптопи
, Hewlett-Packard B36GMEA характеристики
, Hewlett-Packard B36GMEA спецификации
, Hewlett-Packard B36GMEA review
, Hewlett-Packard B36GMEA сравнение
, Hewlett-Packard B36GMEA отзиви
, Hewlett-Packard B36GMEA намаление
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | Product Safety HP 344 / C9363E Contains Benzisothiazolinone. May produce an allergic reaction. |
| Processor boost frequency: | 4.9 GHz |
| Processor threads: | 12 |
| Processor cache: | 16 MB |
| Processor generation: | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processor family: | AMD Ryzen™ 5 |
| Processor cache type: | L3 |
| Processor manufacturer: | AMD |
| Processor cores: | 6 |
| On-board GPU manufacturer: | AMD |
| On-board graphics card model: | AMD Radeon Graphics |
| Discrete graphics card: | No |
| Discrete graphics card model: | Not available |
| On-board graphics card family: | AMD Radeon Graphics |
| On-board graphics card: | Yes |
| Internal memory: | 16 GB |
| Internal memory type: | LPDDR5-SDRAM |
| Memory clock speed: | 6400 MHz |
| Maximum internal memory: | 16 GB |
| Memory form factor: | On-board |
| Product colour: | Blue |
| Product type: | Laptop |
| Product design: | Sandblasted, anodized finish |
| Original brand name: | HP |
| Colour name: | Sky Blue |
| AC adapter input voltage: | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD): | Yes |
| AC adapter frequency: | 50 - 60 Hz |
| AC adapter power: | 65 W |
| Trusted Platform Module (TPM): | Yes |
| Password protection: | Yes |
| Width: | 357.7 mm |
| Height (front): | 1.79 cm |
| Depth: | 254.8 mm |
| Weight: | 1.79 kg |
| Antenna type: | 2x2 |
| Wi-Fi standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN controller manufacturer: | MediaTek |
| Top Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile network connection: | No |
| Bluetooth: | Yes |
| Bluetooth version: | 5.3 |
| Motherboard chipset: | AMD SoC |
| Package weight: | 2.52 kg |
| Package depth: | 520 mm |
| Package width: | 69 mm |
| Package height: | 305 mm |
| HD type: | 2K |
| Native aspect ratio: | 16:10 |
| Display brightness: | 300 cd/m² |
| Touchscreen: | No |
| Display bezel technology: | Micro-Edge |
| Display diagonal: | 40.6 cm (16") |
| Panel type: | IPS |
| Display diagonal (metric): | 40.6 cm |
| Display resolution: | 1920 x 1200 pixels |
| Anti-glare screen: | Yes |
| Trial software: | 25 GB Dropbox storage for 12 months |
| Operating system installed: | Windows 11 Home |
| Pre-installed software: | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Smart Support; HP |
| Number of microphones: | 2 |
| Built-in speaker(s): | Yes |
| Number of built-in speakers: | 2 |
| Built-in microphone: | Yes |
| Storage media: | SSD |
| Total storage capacity: | 512 GB |
| SSD interface: | PCI Express |
| NVMe: | Yes |
| SSD capacity: | 512 GB |
| Total SSDs capacity: | 512 GB |
| Optical drive type: | No |
| Number of SSDs installed: | 1 |
| Combo headphone/mic port: | Yes |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity: | 1 |
| USB Sleep-and-Charge: | Yes |
| HDMI version: | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity: | 2 |
| HDMI ports quantity: | 1 |
| USB Sleep-and-Charge ports: | 2 |
| Infrared (IR) camera: | Yes |
| Front camera HD type: | Full HD |
| Front camera: | Yes |
| Battery capacity: | 59 Wh |
| Battery life (max): | 12.5 h |
| Battery technology: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Fast charging: | Yes |
| Continuous video playback time: | 15 h |
| Fast charging time (50%): | 30 min |
| Number of battery cells: | 3 |
| Numeric keypad: | Yes |
| Pointing device: | Touchpad |
| Full-size keyboard: | Yes |
| Keyboard backlit: | Yes |
| HP segment: | Home |
| HP Security tools: | Padlock loop; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Integrated accessories cable lock; Slim cable lock |
| HP Imagepad: | Yes |
| HP Audio Boost: | Yes |
| HP Software provided: | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; MyHP; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 884962780930, 884962780565 |
| Sustainable technologies and materials: | Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains ocean-bound recycled plastic; 80% ITE-derived closed loop plastic; At least 15% recycled metal |
| Sustainability compliance: | Yes |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e): | 154 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e): | 2 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e): | 64 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e): | 220 |






