


-28 %



TP-Link Tapo Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera – Купи онлайн от techMAG.bg ✔️
- Наличност: Изчерпан
- Модел: C510W
- Гаранция: 24 месеца
- Тегло: 0.75kg
142.21лв. / 72.75€
196.91лв. / 100.74€
без ДДС: 118.51лв. / 60.63€
Етикети:
TP-Link Tapo Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera
, C510W
, TP-Link
, IP видео камери
, Видеонаблюдение
, купете TP-Link Tapo Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera
, цена TP-Link Tapo Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera
, оферти TP-Link Tapo Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera
, ревю TP-Link Tapo Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera
, промоция TP-Link Tapo Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera
, онлайн магазин TP-Link Tapo Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera
, поръчай TP-Link Tapo Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera
, TP-Link Tapo Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera мнения
, TP-Link Tapo Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera сравнение
, евтин IP видео камери
, топ IP видео камери
, най-добър IP видео камери
, нов IP видео камери
, tp-link {ucfirst}ip видео камери
, оригинален TP-Link Tapo Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera
, гаранция TP-Link Tapo Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera
, бърза доставка TP-Link Tapo Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera
, TP-Link цена
, TP-Link промоция
, TP-Link отстъпка
, TP-Link IP видео камери
, ip видео камери в българия
, ip видео камери techmag
, онлайн поръчка IP видео камери
, магазин за IP видео камери
, топ оферти IP видео камери
, TP-Link C510W характеристики
, TP-Link C510W спецификации
, TP-Link C510W review
, TP-Link C510W сравнение
, TP-Link C510W отзиви
, TP-Link C510W намаление
| Form factor: | Dome |
| LED indicators: | Yes |
| International Protection (IP) code: | IP65 |
| Product colour: | Black, White |
| Mounting type: | Ceiling |
| AC input voltage: | 100 - 240 V |
| AC input frequency: | 50 - 60 Hz |
| Power source type: | AC |
| DC output voltage: | 12 |
| DC output current: | 1 A |
| Security algorithms: | 128-bit AES, WPA2-PSK, WPA-PSK |
| Operating relative humidity (H-H): | 10 - 90% |
| Storage temperature (T-T): | -40 - 60 °C |
| Operating temperature (T-T): | -30 - 60 °C |
| Storage relative humidity (H-H): | 5 - 90% |
| Reset button: | Yes |
| Depth: | 123 mm |
| Width: | 123.8 mm |
| Height: | 90 mm |
| Bluetooth: | No |
| Supported network protocols: | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Channel bandwidth: | 2400 MHz |
| Ethernet LAN: | No |
| Networking standards: | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b |
| Wi-Fi: | Yes |
| Wi-Fi standards: | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Connectivity technology: | Wireless |
| Type: | IP security camera |
| Placement supported: | Indoor & outdoor |
| Manual: | Yes |
| Number of cameras: | 1 |
| Mounting kit: | Yes |
| Screws included: | Yes |
| Mounting brackets included: | Yes |
| Built-in microphone: | Yes |
| Built-in speaker(s): | Yes |
| Compatible memory cards: | MicroSD (TransFlash) |
| Card reader integrated: | Yes |
| Built-in HDD: | No |
| Maximum memory card size: | 512 GB |
| DC-in jack: | Yes |
| Lens viewing angle, vertical: | 130° |
| Lens viewing angle, horizontal: | 360° |
| Pan range: | 0 - 360° |
| Tilt angle range: | 0 - 130° |
| Optical sensor size: | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Sensor type: | CMOS |
| Number of sensors: | 1 |
| Frame rate: | 15 fps |
| Maximum resolution: | 2304 x 1296 pixels |
| Total megapixels: | 3 MP |
| Supported graphics resolutions: | 2304 x 1296 |
| Video formats supported: | H.264 |
| Night vision distance: | 30 m |
| LED type: | IR |
| Night vision: | Yes |
| Fixed focal length: | 3.9 mm |
| Maximum aperture number: | 2 |
| Number of lenses: | 1 |




