





















Philips 1000 series 27E2N1110/00 computer monitor 68.6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black
- Наличност: Изчерпан
- Модел: MONPHIMON0142
- Тегло: 5.60kg
- SKU: MONPHIMON0142
115.06€ (225.03лв.)
без ДДС: 95.88€ (187.52лв.)
![]() |
12 x 10.87 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
Philips 1000 series 27E2N1110/00 computer monitor 68.6 cm (27) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black
, MONPHIMON0142
, Philips
, Компютри
, Лаптопи & Периферия
, купете Philips 1000 series 27E2N1110/00 computer monitor 68.6 cm (27) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black
, цена Philips 1000 series 27E2N1110/00 computer monitor 68.6 cm (27) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black
, оферти Philips 1000 series 27E2N1110/00 computer monitor 68.6 cm (27) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black
, ревю Philips 1000 series 27E2N1110/00 computer monitor 68.6 cm (27) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black
, промоция Philips 1000 series 27E2N1110/00 computer monitor 68.6 cm (27) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black
, онлайн магазин Philips 1000 series 27E2N1110/00 computer monitor 68.6 cm (27) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black
, поръчай Philips 1000 series 27E2N1110/00 computer monitor 68.6 cm (27) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black
, Philips 1000 series 27E2N1110/00 computer monitor 68.6 cm (27) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black мнения
, Philips 1000 series 27E2N1110/00 computer monitor 68.6 cm (27) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black сравнение
, евтин Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ Компютри
, Лаптопи & Периферия
, най-добър Компютри
, Лаптопи & Периферия
, нов Компютри
, Лаптопи & Периферия
, philips {ucfirst}компютри
, лаптопи & периферия
, оригинален Philips 1000 series 27E2N1110/00 computer monitor 68.6 cm (27) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black
, гаранция Philips 1000 series 27E2N1110/00 computer monitor 68.6 cm (27) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black
, бърза доставка Philips 1000 series 27E2N1110/00 computer monitor 68.6 cm (27) 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black
, Philips цена
, Philips промоция
, Philips отстъпка
, Philips Компютри
, Лаптопи & Периферия
, компютри
, лаптопи & периферия в българия
, компютри
, лаптопи & периферия techmag
, онлайн поръчка Компютри
, Лаптопи & Периферия
, магазин за Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ оферти Компютри
, Лаптопи & Периферия
, Philips MONPHIMON0142 характеристики
, Philips MONPHIMON0142 спецификации
, Philips MONPHIMON0142 review
, Philips MONPHIMON0142 сравнение
, Philips MONPHIMON0142 отзиви
, Philips MONPHIMON0142 намаление
EAN: 8721038000412
MPN: 27E2N1110/00
Technical Specifications
| Market positioning | Home |
| Product colour | Black |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21 kWh |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Power supply type | External |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Power consumption (typical) | 15.6 W |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operating altitude | 0 - 3658 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Non-operating altitude | 3658 - 12192 m |
| Depth (with stand) | 200 mm |
| Height (with stand) | 451 mm |
| Width (with stand) | 617 mm |
| Height (without stand) | 358 mm |
| Width (without stand) | 617 mm |
| Depth (without stand) | 33 mm |
| Weight (with stand) | 3.5 kg |
| Weight (without stand) | 3.13 kg |
| Component video sync | Separate sync |
| Low Blue Light technology | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Flicker-free technology | Yes |
| Package width | 690 mm |
| Package weight | 6.04 kg |
| Package height | 447 mm |
| Package depth | 124 mm |
| DCI-P3 coverage | 79.86% |
| sRGB coverage (typical) | 104.02% |
| Adobe RGB coverage | 89.71% |
| NTSC coverage (typical) | 91.27% |
| Haze rate | 25% |
| Surface hardness | 3H |
| Anti-glare screen | Yes |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Horizontal scan range | 30 - 85 kHz |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Colour gamut standard | NTSC |
| Colour gamut standard | Adobe RGB |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Colour gamut standard | sRGB |
| Display diagonal (metric) | 68.6 cm |
| Touchscreen | No |
| Digital vertical frequency | 48 - 100 Hz |
| Screen shape | Flat |
| Response time | 4 ms |
| Vertical scan range | 48 - 75 Hz |
| LED backlight | Yes |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Panel type | IPS |
| HD type | Full HD |
| Display technology | LCD |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Pixel pitch | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Backlight type | W-LED |
| Digital horizontal frequency | 30 - 115 kHz |
| Viewable size, horizontal | 59.8 cm |
| DDC/CI | Yes |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Display sRGB | Yes |
| Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Infinity DCR |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Pixel density | 81.59 ppi |
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | No |
| LED indicators | Operation |
| LED indicators | Stand-by |
| Height adjustment | No |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Cable lock slot | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| On Screen Display (OSD) languages | Traditional Chinese |
| On Screen Display (OSD) languages | French |
| On Screen Display (OSD) languages | Korean |
| On Screen Display (OSD) languages | Portuguese |
| On Screen Display (OSD) languages | Russian |
| On Screen Display (OSD) languages | Czech |
| On Screen Display (OSD) languages | Greek |
| On Screen Display (OSD) languages | Ukrainian |
| On Screen Display (OSD) languages | Finnish |
| On Screen Display (OSD) languages | Japanese |
| On Screen Display (OSD) languages | Simplified Chinese |
| On Screen Display (OSD) languages | Swedish |
| On Screen Display (OSD) languages | Hungarian |
| On Screen Display (OSD) languages | Spanish |
| On Screen Display (OSD) languages | Turkish |
| On Screen Display (OSD) languages | English |
| On Screen Display (OSD) languages | German |
| On Screen Display (OSD) languages | Italian |
| On Screen Display (OSD) languages | Dutch |
| On Screen Display (OSD) languages | Polish |
| Number of OSD languages | 21 |
| Plug and Play | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 20° |
| HDCP version | 1.4 |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Built-in USB hub | No |
| HDMI version | 1.4 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDCP | Yes |
| HDMI | Yes |
| Recyclable packaging material | 100% |
| EasyRead mode | Yes |
| Regulatory Approvals | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, KC, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| LowBlue mode | Yes |
| Exterior finish type | Textured |
| Picture enhancement | SmartImage |
| Adaptive synchronisation | Yes |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 h |
| Compliance certificates | RoHS |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Doesn't contain | Mercury |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2048079 |
Package Information
Dimensions (L x W x H): 46 x 12.5 x 69.1 cm
Weight: 5.6 kg





