


-42 %



Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Intel Core Ultra 5 125H Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Teal – Купи онлайн от techMAG.bg ✔️
- Наличност: Изчерпан
- Модел: 83DJ006WPB
- Гаранция: 24 месеца
- Тегло: 2.88kg
1,142.02€ (2,233.59лв.)
1,957.74€ (3,829.01лв.)
без ДДС: 951.68€ (1,861.32лв.)
![]() |
12 x 107.84 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Intel Core Ultra 5 125H Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14) Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Teal
, 83DJ006WPB
, Lenovo
, Лаптопи
, Лаптопи и аксесоари
, купете Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Intel Core Ultra 5 125H Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14) Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Teal
, цена Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Intel Core Ultra 5 125H Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14) Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Teal
, оферти Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Intel Core Ultra 5 125H Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14) Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Teal
, ревю Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Intel Core Ultra 5 125H Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14) Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Teal
, промоция Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Intel Core Ultra 5 125H Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14) Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Teal
, онлайн магазин Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Intel Core Ultra 5 125H Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14) Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Teal
, поръчай Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Intel Core Ultra 5 125H Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14) Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Teal
, Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Intel Core Ultra 5 125H Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14) Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Teal мнения
, Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Intel Core Ultra 5 125H Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14) Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Teal сравнение
, евтин Лаптопи
, топ Лаптопи
, най-добър Лаптопи
, нов Лаптопи
, lenovo {ucfirst}лаптопи
, оригинален Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Intel Core Ultra 5 125H Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14) Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Teal
, гаранция Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Intel Core Ultra 5 125H Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14) Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Teal
, бърза доставка Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Intel Core Ultra 5 125H Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14) Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Teal
, Lenovo цена
, Lenovo промоция
, Lenovo отстъпка
, Lenovo Лаптопи
, лаптопи в българия
, лаптопи techmag
, онлайн поръчка Лаптопи
, магазин за Лаптопи
, топ оферти Лаптопи
, Lenovo 83DJ006WPB характеристики
, Lenovo 83DJ006WPB спецификации
, Lenovo 83DJ006WPB review
, Lenovo 83DJ006WPB сравнение
, Lenovo 83DJ006WPB отзиви
, Lenovo 83DJ006WPB намаление
| Processor manufacturer: | Intel |
| Processor boost frequency: | 4.5 GHz |
| Processor cache type: | Smart Cache |
| Processor threads: | 18 |
| Processor cores: | 14 |
| Processor family: | Intel Core Ultra 5 |
| Processor model: | 125H |
| Efficient-core Max Turbo Frequency: | 3.6 GHz |
| Processor cache: | 18 MB |
| Low Power Efficient-core Base Frequency: | 700 MHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency: | 2.5 GHz |
| Low Power Efficient-cores: | 2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency: | 4.5 GHz |
| Processor generation: | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
| Processor base power: | 28 W |
| Efficient cores: | 8 |
| Maximum turbo power: | 115 W |
| Performance cores: | 4 |
| Performance-core base frequency: | 1.2 GHz |
| Efficient-core base frequency: | 0.7 GHz |
| On-board graphics card model: | Intel Arc Graphics |
| Discrete graphics card model: | Not available |
| On-board graphics card: | Yes |
| Discrete graphics card: | No |
| On-board graphics card family: | Intel Arc Graphics |
| On-board GPU manufacturer: | Intel |
| Internal memory type: | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory clock speed: | 7467 MHz |
| Maximum internal memory: | 16 GB |
| Memory form factor: | On-board |
| Internal memory: | 16 GB |
| Product colour: | Teal |
| Housing material: | Aluminium |
| Product type: | Hybrid (2-in-1) |
| Colour name: | Tidal Teal |
| AC adapter input voltage: | 100 - 240 V |
| AC adapter frequency: | 50/60 Hz |
| AC adapter power: | 65 W |
| Trusted Platform Module (TPM): | Yes |
| Fingerprint reader: | No |
| Windows Hello: | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 |
| Operating temperature (T-T): | 5 - 35 °C |
| Storage temperature (T-T): | 5 - 43 °C |
| Storage relative humidity (H-H): | 5 - 95% |
| Operating relative humidity (H-H): | 8 - 95% |
| Maximum shipping altitude: | 3048 m |
| Weight: | 1.49 kg |
| Width: | 317.7 mm |
| Height: | 16.6 mm |
| Depth: | 222.1 mm |
| Top Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN: | Not installed |
| Mobile network connection: | No |
| Bluetooth version: | 5.3 |
| Antenna type: | 2x2 |
| Bluetooth: | Yes |
| Motherboard chipset: | Intel SoC |
| Stylus pen: | Yes |
| Display surface: | Gloss |
| Display diagonal: | 35.6 cm (14") |
| LED backlight: | Yes |
| HD type: | WUXGA |
| Native aspect ratio: | 16:10 |
| Display resolution: | 1920 x 1200 pixels |
| Touchscreen: | Yes |
| Display brightness: | 400 cd/m² |
| Panel type: | OLED |
| RGB colour space: | DCI-P3 |
| High Dynamic Range (HDR) supported: | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology: | HDR True Black 500, Dolby Vision |
| Colour gamut: | 100% |
| Maximum refresh rate: | 60 Hz |
| Operating system installed: | Windows 11 Home |
| Operating system architecture: | 64-bit |
| Audio chip: | Realtek ALC3306 |
| Built-in microphone: | Yes |
| Number of microphones: | 2 |
| Number of built-in speakers: | 2 |
| Speaker power: | 2 W |
| Total storage capacity: | 512 GB |
| Compatible memory cards: | MicroSD (TransFlash) |
| Card reader integrated: | Yes |
| Storage media: | SSD |
| Optical drive type: | No |
| SSD capacity: | 512 GB |
| SSD form factor: | M.2 |
| SSD interface: | PCI Express 4.0 |
| Number of SSDs installed: | 1 |
| Total SSDs capacity: | 512 GB |
| NVMe: | Yes |
| Combo headphone/mic port: | Yes |
| HDMI ports quantity: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: | 1 |
| HDMI version: | 2.1 |
| Thunderbolt 4 ports quantity: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Yes |
| USB Sleep-and-Charge: | Yes |
| Front camera: | Yes |
| Front camera resolution: | 1920 x 1080 pixels |
| Front camera HD type: | Full HD |
| Infrared (IR) camera: | Yes |
| Battery technology: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Battery capacity: | 71 Wh |
| Pointing device: | Touchpad |
| Numeric keypad: | No |
| Keyboard backlit: | Yes |
| Hazard pictogram(s): | GHS09: Environmental hazard, GHS07: Harmful, GHS08: Health hazard |
| Warnings: | Keep out of the reach of children., Do not expose to intense heat or open flame for prolonged periods., Do not dispose of your old device in the normal household waste - take it to an electronic waste collection point. |
| Windows Studio effects support: | Yes |
| AI datatype support on NPU: | FP16, FP32, Int8 |
| Neural processor unit (NPU): | Intel AI Boost |
| AI software frameworks supported by NPU: | DirectML, Windows ML, OpenVINO, ONNX RT |
| Maximum frequency NPU: | 1.4 GHz |
| Sparsity support: | Yes |







