





Lenovo L27h-4A 27’ 2560 x 1440 QHD monitor – Купи онлайн от techMAG.bg ✔️
- Наличност: Изчерпан
- Модел: 67C0UAC6EU
- Гаранция: 36 месеца
- Тегло: 8.83kg
231.30€ (452.38лв.)
без ДДС: 192.75€ (376.99лв.)
![]() |
12 x 21.84 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
Lenovo L27h-4A 27’ 2560 x 1440 QHD monitor
, 67C0UAC6EU
, Lenovo
, LCD & LED Монитори
, Настолни компютри & Монитори
, купете Lenovo L27h-4A 27’ 2560 x 1440 QHD monitor
, цена Lenovo L27h-4A 27’ 2560 x 1440 QHD monitor
, оферти Lenovo L27h-4A 27’ 2560 x 1440 QHD monitor
, ревю Lenovo L27h-4A 27’ 2560 x 1440 QHD monitor
, промоция Lenovo L27h-4A 27’ 2560 x 1440 QHD monitor
, онлайн магазин Lenovo L27h-4A 27’ 2560 x 1440 QHD monitor
, поръчай Lenovo L27h-4A 27’ 2560 x 1440 QHD monitor
, Lenovo L27h-4A 27’ 2560 x 1440 QHD monitor мнения
, Lenovo L27h-4A 27’ 2560 x 1440 QHD monitor сравнение
, евтин LCD & LED Монитори
, топ LCD & LED Монитори
, най-добър LCD & LED Монитори
, нов LCD & LED Монитори
, lenovo {ucfirst}lcd & led монитори
, оригинален Lenovo L27h-4A 27’ 2560 x 1440 QHD monitor
, гаранция Lenovo L27h-4A 27’ 2560 x 1440 QHD monitor
, бърза доставка Lenovo L27h-4A 27’ 2560 x 1440 QHD monitor
, Lenovo цена
, Lenovo промоция
, Lenovo отстъпка
, Lenovo LCD & LED Монитори
, lcd & led монитори в българия
, lcd & led монитори techmag
, онлайн поръчка LCD & LED Монитори
, магазин за LCD & LED Монитори
, топ оферти LCD & LED Монитори
, Lenovo 67C0UAC6EU характеристики
, Lenovo 67C0UAC6EU спецификации
, Lenovo 67C0UAC6EU review
, Lenovo 67C0UAC6EU сравнение
, Lenovo 67C0UAC6EU отзиви
, Lenovo 67C0UAC6EU намаление
| Product colour: | Grey |
| Market positioning: | Office |
| Feet colour: | Grey |
| Colour name: | Cloud Grey |
| Detachable stand: | Yes |
| Energy efficiency class (SDR): | E |
| Power consumption (off): | 0.3 W |
| AC input frequency: | 50/60 Hz |
| AC input voltage: | 100 - 240 V |
| Power consumption (max): | 156 W |
| Power consumption (typical): | 21.7 W |
| Power supply type: | Internal |
| Width (with stand): | 613.2 mm |
| Depth (with stand): | 196,2 mm |
| Height (with stand): | 421.6 mm |
| Weight (with stand): | 5.97 kg |
| Width (without stand): | 613.2 mm |
| Depth (without stand): | 41 mm |
| Height (without stand): | 356,7 mm |
| Weight (without stand): | 4.23 kg |
| Package weight: | 8.87 kg |
| Package width: | 692 mm |
| Package depth: | 150 mm |
| Package height: | 479 mm |
| Quick start guide: | Yes |
| Cables included: | AC, USB Type-C |
| Screws included: | Yes |
| Stand included: | Yes |
| Power cable length: | 1.8 m |
| High Dynamic Range (HDR) technology: | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Colour gamut standard: | DCI-P3 |
| Display diagonal: | 68.6 cm (27") |
| LED backlight: | Yes |
| Display brightness (typical): | 350 cd/m² |
| Display resolution: | 2560 x 1440 pixels |
| Native aspect ratio: | 16:9 |
| Response time: | 6 ms |
| HD type: | Quad HD |
| Screen shape: | Flat |
| Viewing angle, horizontal: | 178° |
| Viewing angle, vertical: | 178° |
| Touchscreen: | No |
| Backlight type: | W-LED |
| Display technology: | LED |
| Contrast ratio (typical): | 1500:1 |
| Panel type: | WLED |
| Viewable size, horizontal: | 59.7 cm |
| Viewable size, vertical: | 33.6 cm |
| Colour gamut: | 90% |
| Maximum refresh rate: | 100 Hz |
| Pixel density: | 109 ppi |
| High Dynamic Range (HDR) supported: | Yes |
| sRGB coverage (typical): | 99% |
| Response time (fast): | 4 ms |
| Anti-glare screen: | Yes |
| Number of speakers: | 2 |
| Built-in speaker(s): | Yes |
| RMS rated power: | 6 W |
| Built-in camera: | No |
| Tilt angle range: | -5 - 22° |
| Panel mounting interface: | 100 x 100 mm |
| VESA mounting: | Yes |
| Height adjustment: | Yes, 15 cm |
| Tilt adjustment: | Yes |
| Swivelling: | Yes |
| Pivot: | Yes |
| Pivot angle: | -90 - 90° |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity: | 1 |
| DisplayPort out quantity: | 1 |
| DisplayPorts quantity: | 1 |
| DisplayPort version: | 1.4 |
| HDMI ports quantity: | 2 |
| HDMI version: | 2.1 |
| Built-in USB hub: | Yes |
| USB upstream port type: | USB Type-C |
| USB hub version: | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Type-A downstream ports quantity: | 4 |
| HDMI: | Yes |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: | 1965494 |







