





HP ProOne AIO 240 G10 i3-N300 23,8"FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro 3Y OnSite – Купи онлайн от techMAG.bg ✔️
- Наличност: Изчерпан
- Модел: 936J0EA
- Гаранция: 36 месеца
- Тегло: 9.00kg
875.47€ (1,712.27лв.)
без ДДС: 729.56€ (1,426.90лв.)
![]() |
12 x 82.67 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
HP ProOne AIO 240 G10 i3-N300 23
, 8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro 3Y OnSite
, 936J0EA
, Hewlett-Packard
, Настолни компютри
, Настолни компютри & Монитори
, купете HP ProOne AIO 240 G10 i3-N300 23
, 8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro 3Y OnSite
, цена HP ProOne AIO 240 G10 i3-N300 23
, 8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro 3Y OnSite
, оферти HP ProOne AIO 240 G10 i3-N300 23
, 8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro 3Y OnSite
, ревю HP ProOne AIO 240 G10 i3-N300 23
, 8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro 3Y OnSite
, промоция HP ProOne AIO 240 G10 i3-N300 23
, 8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro 3Y OnSite
, онлайн магазин HP ProOne AIO 240 G10 i3-N300 23
, 8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro 3Y OnSite
, поръчай HP ProOne AIO 240 G10 i3-N300 23
, 8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro 3Y OnSite
, HP ProOne AIO 240 G10 i3-N300 23
, 8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro 3Y OnSite мнения
, HP ProOne AIO 240 G10 i3-N300 23
, 8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro 3Y OnSite сравнение
, евтин Настолни компютри
, топ Настолни компютри
, най-добър Настолни компютри
, нов Настолни компютри
, hewlett-packard {ucfirst}настолни компютри
, оригинален HP ProOne AIO 240 G10 i3-N300 23
, 8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro 3Y OnSite
, гаранция HP ProOne AIO 240 G10 i3-N300 23
, 8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro 3Y OnSite
, бърза доставка HP ProOne AIO 240 G10 i3-N300 23
, 8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro 3Y OnSite
, Hewlett-Packard цена
, Hewlett-Packard промоция
, Hewlett-Packard отстъпка
, Hewlett-Packard Настолни компютри
, настолни компютри в българия
, настолни компютри techmag
, онлайн поръчка Настолни компютри
, магазин за Настолни компютри
, топ оферти Настолни компютри
, Hewlett-Packard 936J0EA характеристики
, Hewlett-Packard 936J0EA спецификации
, Hewlett-Packard 936J0EA review
, Hewlett-Packard 936J0EA сравнение
, Hewlett-Packard 936J0EA отзиви
, Hewlett-Packard 936J0EA намаление
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m776-series/model/21298756?sku=T3U55A&serialnumber=T3U55A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06362773.pdf |
| Processor cores: | 8 |
| Processor boost frequency: | 3.8 GHz |
| Processor threads: | 8 |
| Processor family: | Intel® Core™ i3 |
| Processor cache: | 6 MB |
| Processor cache type: | L3 |
| Processor model: | i3-N300 |
| Processor manufacturer: | Intel |
| On-board GPU manufacturer: | Intel |
| On-board graphics card model: | Intel® UHD Graphics |
| On-board graphics card: | Yes |
| Discrete graphics card model: | Not available |
| On-board graphics card family: | Intel® UHD Graphics |
| Discrete graphics card: | No |
| Memory slots: | 2x SO-DIMM |
| Memory layout (slots x size): | 1 x 8 GB |
| Memory form factor: | DIMM/SO-DIMM |
| Internal memory type: | DDR4-SDRAM |
| Memory clock speed: | 3200 MHz |
| Internal memory: | 8 GB |
| Product colour: | White |
| AC adapter frequency: | 50 - 60 Hz |
| AC adapter input voltage: | 100 - 240 V |
| Operating relative humidity (H-H): | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T): | 10 - 35 °C |
| Weight (with stand): | 5.37 kg |
| Package weight: | 8.5 kg |
| Height (with stand): | 419 mm |
| Width (with stand): | 540.6 mm |
| Weight: | 5.37 kg |
| Depth (with stand): | 183.7 mm |
| Package width: | 641 mm |
| Package height: | 525 mm |
| Package depth: | 277 mm |
| WLAN controller manufacturer: | Realtek |
| WLAN controller model: | RTL8822BE |
| Bluetooth version: | 5.3 |
| Bluetooth: | Yes |
| Antenna type: | 2x2 |
| Wi-Fi standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi: | Yes |
| Top Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN: | Yes |
| Market positioning: | Everyday |
| Product type: | All-in-One PC |
| Keyboard connectivity: | Wired |
| Keyboard included: | Yes |
| Colour gamut: | 72% |
| Display brightness: | 250 cd/m² |
| Anti-glare screen: | Yes |
| RGB colour space: | NTSC |
| Touchscreen: | No |
| Panel type: | IPS |
| HD type: | Full HD |
| Display resolution: | 1920 x 1080 pixels |
| Display diagonal: | 60.5 cm (23.8") |
| Pre-installed software: | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Smart Support; HP |
| Operating system installed: | Windows 11 Pro |
| Built-in speaker(s): | Yes |
| Audio chip: | Realtek ALC3274 |
| SSD capacity: | 512 GB |
| Number of SSDs installed: | 1 |
| Total SSDs capacity: | 512 GB |
| Number of storage drives installed: | 1 |
| NVMe: | Yes |
| SSD interface: | PCI Express |
| Total storage capacity: | 512 GB |
| Storage media: | SSD |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity: | 1 |
| USB 2.0 ports quantity: | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports: | 1 |
| Total number of SATA connectors: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: | 2 |
| Combo headphone/mic port: | Yes |
| HDMI version: | 1.4 |
| HDMI ports quantity: | 1 |
| Total megapixels: | 5 MP |
| Built-in camera: | Yes |
| Display diagonal (metric): | 60.5 cm |
| Display bezel technology: | Micro-Edge |
| Display included: | Yes |
| Chassis type: | All-in-One |
| HP segment: | Business |
| HP Support Assistant: | Yes |
| HP JumpStart: | Yes |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 195697898266 |
| Sustainable technologies and materials: | Mercury free |
| Sustainability compliance: | Yes |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e): | 396 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e): | 22 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e): | 358 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e): | 16 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e): | 790 |






