


-39 %



HP HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15,6"FHD 250nits IPS 16GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro Srebrny 3Y OnSite – Купи онлайн от techMAG.bg ✔️
- Наличност: Изчерпан
- Модел: 85C56EA
- Гаранция: 36 месеца
- Тегло: 2.51kg
913.06€ (1,785.78лв.)
1,494.10€ (2,922.20лв.)
без ДДС: 760.88€ (1,488.15лв.)
![]() |
12 x 86.22 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
HP HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15
, 6FHD 250nits IPS 16GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro Srebrny 3Y OnSite
, 85C56EA
, Hewlett-Packard
, Лаптопи
, Лаптопи и аксесоари
, купете HP HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15
, 6FHD 250nits IPS 16GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro Srebrny 3Y OnSite
, цена HP HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15
, 6FHD 250nits IPS 16GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro Srebrny 3Y OnSite
, оферти HP HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15
, 6FHD 250nits IPS 16GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro Srebrny 3Y OnSite
, ревю HP HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15
, 6FHD 250nits IPS 16GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro Srebrny 3Y OnSite
, промоция HP HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15
, 6FHD 250nits IPS 16GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro Srebrny 3Y OnSite
, онлайн магазин HP HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15
, 6FHD 250nits IPS 16GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro Srebrny 3Y OnSite
, поръчай HP HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15
, 6FHD 250nits IPS 16GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro Srebrny 3Y OnSite
, HP HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15
, 6FHD 250nits IPS 16GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro Srebrny 3Y OnSite мнения
, HP HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15
, 6FHD 250nits IPS 16GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro Srebrny 3Y OnSite сравнение
, евтин Лаптопи
, топ Лаптопи
, най-добър Лаптопи
, нов Лаптопи
, hewlett-packard {ucfirst}лаптопи
, оригинален HP HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15
, 6FHD 250nits IPS 16GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro Srebrny 3Y OnSite
, гаранция HP HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15
, 6FHD 250nits IPS 16GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro Srebrny 3Y OnSite
, бърза доставка HP HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15
, 6FHD 250nits IPS 16GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro Srebrny 3Y OnSite
, Hewlett-Packard цена
, Hewlett-Packard промоция
, Hewlett-Packard отстъпка
, Hewlett-Packard Лаптопи
, лаптопи в българия
, лаптопи techmag
, онлайн поръчка Лаптопи
, магазин за Лаптопи
, топ оферти Лаптопи
, Hewlett-Packard 85C56EA характеристики
, Hewlett-Packard 85C56EA спецификации
, Hewlett-Packard 85C56EA review
, Hewlett-Packard 85C56EA сравнение
, Hewlett-Packard 85C56EA отзиви
, Hewlett-Packard 85C56EA намаление
| Processor family: | Intel® Core™ i5 |
| Processor model: | i5-1335U |
| Processor frequency: | 1.3 GHz |
| Processor cores: | 10 |
| Processor threads: | 12 |
| Processor manufacturer: | Intel |
| Processor cache: | 12 MB |
| Processor cache type: | L3 |
| Processor boost frequency: | 4.6 GHz |
| Configurable TDP-down: | 12 W |
| Processor generation: | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Discrete graphics card model: | Not available |
| On-board graphics card model: | Intel® UHD Graphics |
| On-board graphics card: | Yes |
| Discrete graphics card: | No |
| On-board graphics card family: | Intel® UHD Graphics |
| On-board GPU manufacturer: | Intel |
| Maximum internal memory: | 32 GB |
| Non-ECC: | Yes |
| Memory clock speed: | 3200 MHz |
| ECC: | No |
| Internal memory: | 16 GB |
| Internal memory type: | DDR4-SDRAM |
| Memory layout (slots x size): | 1 x 16 GB |
| Memory slots: | 2x SO-DIMM |
| Product colour: | Silver |
| Colour name: | Pike silver aluminum |
| Product type: | Laptop |
| Original brand name: | HP |
| AC adapter input voltage: | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD): | Yes |
| AC adapter power: | 65 W |
| AC adapter frequency: | 50 - 60 Hz |
| Trusted Platform Module (TPM): | Yes |
| Password protection: | Yes |
| Fingerprint reader: | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 |
| Width: | 359.4 mm |
| Weight: | 1.79 kg |
| Depth: | 233.9 mm |
| Height: | 19.9 mm |
| Antenna type: | 2x2 |
| Bluetooth: | Yes |
| Ethernet LAN data rates: | 1000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 10 |
| Top Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN: | Yes |
| WLAN controller manufacturer: | Intel |
| Mobile network connection: | No |
| WLAN controller model: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth version: | 5.3 |
| Package height: | 305 mm |
| Package depth: | 483 mm |
| Package width: | 69 mm |
| Stylus pen: | No |
| Display diagonal: | 39.6 cm (15.6") |
| Display resolution: | 1920 x 1080 pixels |
| Native aspect ratio: | 16:9 |
| HD type: | Full HD |
| Panel type: | IPS |
| Touchscreen: | No |
| Anti-glare screen: | Yes |
| Display brightness: | 250 cd/m² |
| RGB colour space: | NTSC |
| Display diagonal (metric): | 39.6 cm |
| Colour gamut: | 45% |
| Display bezel technology: | Micro-Edge |
| Pre-installed software: | HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe™; Buy Office (sold separately); HP JumpStarts; Xerox® DocuShare® 90 da |
| Operating system installed: | Windows 11 Pro |
| Built-in microphone: | Yes |
| Number of built-in speakers: | 2 |
| Built-in speaker(s): | Yes |
| Number of microphones: | 2 |
| Optical drive type: | No |
| Total storage capacity: | 512 GB |
| Storage media: | SSD |
| SSD capacity: | 512 GB |
| SSD interface: | PCI Express |
| Number of SSDs installed: | 1 |
| NVMe: | Yes |
| Total SSDs capacity: | 512 GB |
| Charging port type: | DC-in jack |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity: | 2 |
| HDMI ports quantity: | 1 |
| Combo headphone/mic port: | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports: | 1 |
| HDMI version: | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Yes |
| Front camera: | Yes |
| Front camera HD type: | HD |
| Battery technology: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery capacity: | 51 Wh |
| Number of battery cells: | 3 |
| Pointing device: | Clickpad |
| Numeric keypad: | Yes |
| Keyboard backlit: | Yes |
| Input device model: | Klawiatura HP Premium |
| Spill-resistant keyboard: | Yes |
| Keyboard special features: | Odporność na zalanie |
| Number of speakers: | 2 |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 196337379985, 196337379992, 196337380004 |
| HP Connection Optimizer: | Yes |
| HP Security tools: | Padlock loop; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Integrated accessories cable lock; Slim cable lock |
| HP Support Assistant: | Yes |
| HP Management tools: | HP Client Catalog; HP Power Manager; HP Client Management Script Library (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant Gen5 (download); HP Patch Assistant (download); HP Cloud Recovery; H |
| HP segment: | Business |
| Sustainability compliance: | Yes |
| Sustainable technologies and materials: | Mercury free |






