


-36 %



ASUS ZenDrive U9M optical disc drive DVD±RW Gold – Купи онлайн от techMAG.bg ✔️
- Наличност: Изчерпан
- Модел: 90DD02A5-M29000
- Гаранция: 24 месеца
- Тегло: 0.51kg
42.97€ (84.05лв.)
67.27€ (131.57лв.)
без ДДС: 35.81€ (70.04лв.)
Етикети:
ASUS ZenDrive U9M optical disc drive DVD±RW Gold
, 90DD02A5-M29000
, ASUS
, Оптични устройства
, PC компоненти
, купете ASUS ZenDrive U9M optical disc drive DVD±RW Gold
, цена ASUS ZenDrive U9M optical disc drive DVD±RW Gold
, оферти ASUS ZenDrive U9M optical disc drive DVD±RW Gold
, ревю ASUS ZenDrive U9M optical disc drive DVD±RW Gold
, промоция ASUS ZenDrive U9M optical disc drive DVD±RW Gold
, онлайн магазин ASUS ZenDrive U9M optical disc drive DVD±RW Gold
, поръчай ASUS ZenDrive U9M optical disc drive DVD±RW Gold
, ASUS ZenDrive U9M optical disc drive DVD±RW Gold мнения
, ASUS ZenDrive U9M optical disc drive DVD±RW Gold сравнение
, евтин Оптични устройства
, топ Оптични устройства
, най-добър Оптични устройства
, нов Оптични устройства
, asus {ucfirst}оптични устройства
, оригинален ASUS ZenDrive U9M optical disc drive DVD±RW Gold
, гаранция ASUS ZenDrive U9M optical disc drive DVD±RW Gold
, бърза доставка ASUS ZenDrive U9M optical disc drive DVD±RW Gold
, ASUS цена
, ASUS промоция
, ASUS отстъпка
, ASUS Оптични устройства
, оптични устройства в българия
, оптични устройства techmag
, онлайн поръчка Оптични устройства
, магазин за Оптични устройства
, топ оферти Оптични устройства
, ASUS 90DD02A5-M29000 характеристики
, ASUS 90DD02A5-M29000 спецификации
, ASUS 90DD02A5-M29000 review
, ASUS 90DD02A5-M29000 сравнение
, ASUS 90DD02A5-M29000 отзиви
, ASUS 90DD02A5-M29000 намаление
| Product colour: | Gold |
| Disc loading type: | Tray |
| Internal: | No |
| Mounting: | Horizontal |
| Operating relative humidity (H-H): | 15 - 80% |
| Operating temperature (T-T): | 5 - 40 °C |
| Storage relative humidity (H-H): | 10 - 90% |
| Storage temperature (T-T): | -30 - 60 °C |
| Weight: | 245 g |
| Height: | 13.9 mm |
| Depth: | 142.5 mm |
| Width: | 135.5 mm |
| Windows operating systems supported: | Windows Vista Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Education, Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows 8.1, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 IOT Core, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Home Premium, Windows XP Home, Windows 10 Home, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Pro x64, Windows 8 Enterprise, Windows XP Professional x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10 Education x64, Windows XP Home x64, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows 10 Home x64, Windows 8, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows Vista, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 |
| Mac operating systems supported: | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Optical drive type: | DVD±RW |
| Disc types supported: | CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RW, DVD-R DL, DVD-R, CD-ROM, DVD-ROM, CD-R, DVD+R DL |
| Interface: | USB 2.0 |
| Optical disc diameter: | 120 mm, 80 |
| Purpose: | Laptop |
| Quantity per pack: | 1 pc(s) |
| Harmonized System (HS) code: | 84717030 |
| CD-ROM drive average random access time: | 140 ms |
| DVD drive average random access time: | 160 ms |
| Video CD read speed: | 10x |
| DVD+R M-DISC read speed: | 8x |
| DVD-R read speed: | 8x |
| Audio CD read speed: | 10x |
| DVD-ROM Double Layer read speed: | 8x |
| DVD+R read speed: | 8x |
| DVD+RW read speed: | 8x |
| DVD-RW read speed: | 8x |
| CD-R read speed: | 24x |
| DVD+R Double Layer read speed: | 8x |
| CD-ROM read speed: | 24x |
| CD-RW read speed: | 24x |
| DVD-Video read speed: | 4x |
| DVD-R Double Layer read speed: | 8x |
| DVD-R write speed: | 8x |
| CD-R write speed: | 24x |
| CD-RW write speed: | 24x |
| DVD+R Double Layer write speed: | 6x |
| DVD-RW write speed: | 6x |
| DVD+R M-DISC write speed: | 4x |
| DVD+R write speed: | 8x |
| DVD+RW write speed: | 8x |
| DVD-R Double Layer write speed: | 6x |
| Sequential writing: | Yes |
| Over-burn writing: | Yes |
| Track-at-once (TAO): | Yes |
| Random write: | Yes |
| Multi session: | Y |
| Packet writing: | Yes |
| Restricted overwrite: | Y |
| Session-at-once (SAO): | Yes |
| Disc-at-once (DAO): | Yes |
| Incremental recording: | Y |





