Lenovo Y32p-30 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black – Купи онлайн от techMAG.bg ✔️
- Наличност: Изчерпан
- Модел: 66F9UAC6EU
- Гаранция: 36 месеца
- Тегло: 13.86kg
590.23€ (1,154.39лв.)
без ДДС: 491.86€ (961.99лв.)
![]() |
12 x 55.74 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
Lenovo Y32p-30 80 cm (31.5) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
, 66F9UAC6EU
, Lenovo
, LCD & LED Монитори
, Настолни компютри & Монитори
, купете Lenovo Y32p-30 80 cm (31.5) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
, цена Lenovo Y32p-30 80 cm (31.5) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
, оферти Lenovo Y32p-30 80 cm (31.5) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
, ревю Lenovo Y32p-30 80 cm (31.5) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
, промоция Lenovo Y32p-30 80 cm (31.5) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
, онлайн магазин Lenovo Y32p-30 80 cm (31.5) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
, поръчай Lenovo Y32p-30 80 cm (31.5) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
, Lenovo Y32p-30 80 cm (31.5) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black мнения
, Lenovo Y32p-30 80 cm (31.5) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black сравнение
, евтин LCD & LED Монитори
, топ LCD & LED Монитори
, най-добър LCD & LED Монитори
, нов LCD & LED Монитори
, lenovo {ucfirst}lcd & led монитори
, оригинален Lenovo Y32p-30 80 cm (31.5) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
, гаранция Lenovo Y32p-30 80 cm (31.5) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
, бърза доставка Lenovo Y32p-30 80 cm (31.5) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
, Lenovo цена
, Lenovo промоция
, Lenovo отстъпка
, Lenovo LCD & LED Монитори
, lcd & led монитори в българия
, lcd & led монитори techmag
, онлайн поръчка LCD & LED Монитори
, магазин за LCD & LED Монитори
, топ оферти LCD & LED Монитори
, Lenovo 66F9UAC6EU характеристики
, Lenovo 66F9UAC6EU спецификации
, Lenovo 66F9UAC6EU review
, Lenovo 66F9UAC6EU сравнение
, Lenovo 66F9UAC6EU отзиви
, Lenovo 66F9UAC6EU намаление
| Product colour: | Black |
| Market positioning: | Gaming |
| Colour name: | Raven black |
| Power consumption (max): | 175 W |
| Power consumption (off): | 0.5 W |
| AC input frequency: | 50/60 Hz |
| AC input voltage: | 100 - 240 V |
| Power consumption (typical): | 62 W |
| Power supply type: | Internal |
| Energy efficiency class (SDR): | G |
| Power consumption (standby): | 0.3 W |
| Depth (with stand): | 298.4 mm |
| Height (with stand): | 598.8 mm |
| Width (with stand): | 715.1 mm |
| Bezel width (side): | 2 mm |
| Bezel width (top): | 2 mm |
| Weight (with stand): | 9.6 kg |
| Width (without stand): | 71.5 cm |
| Weight (without stand): | 7.4 kg |
| Depth (without stand): | 59.5 mm |
| Bezel width (bottom): | 2.17 cm |
| Height (without stand): | 42.4 cm |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| VESA Adaptive Sync support: | Yes |
| Low Blue Light technology: | Yes |
| AMD FreeSync: | Yes |
| AMD FreeSync type: | FreeSync Premium |
| Package weight: | 14.2 kg |
| Package depth: | 173 mm |
| Package height: | 526 mm |
| Package width: | 906 mm |
| Quick start guide: | Yes |
| Cables included: | USB Type-C, HDMI, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-B, AC |
| HDMI cable length: | 1.8 m |
| Stand included: | Yes |
| DisplayPort cable length: | 1.8 m |
| Power cable length: | 1.8 m |
| Display brightness (typical): | 350 cd/m² |
| Screen shape: | Flat |
| Display diagonal: | 80 cm (31.5") |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Viewing angle, horizontal: | 178° |
| Native aspect ratio: | 16:9 |
| Display resolution: | 3840 x 2160 pixels |
| Contrast ratio (dynamic): | 3000000:1 |
| Display number of colours: | 1.073 billion colours |
| Pixel pitch: | 0.1811 x 0.1811 mm |
| Viewing angle, vertical: | 178° |
| Local dimming zones: | 16 |
| Colour gamut: | 90% |
| Backlight type: | W-LED |
| Touchscreen: | No |
| Maximum refresh rate: | 144 Hz |
| Viewable size, horizontal: | 69.7 cm |
| Contrast ratio (typical): | 1000:1 |
| Display brightness (peak): | 400 cd/m² |
| sRGB coverage (typical): | 99% |
| Anti-glare screen: | Yes |
| RGB colour space: | DCI-P3 |
| Panel type: | IPS |
| High Dynamic Range (HDR) technology: | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| High Dynamic Range (HDR) supported: | Yes |
| Colour depth: | 10 bit |
| Pixel density: | 139 ppi |
| Viewable size, vertical: | 39.2 cm |
| Built-in microphone: | No |
| RMS rated power: | 10 W |
| Built-in speaker(s): | Yes |
| Number of speakers: | 2 |
| Built-in camera: | No |
| Tilt angle range: | -5 - 22° |
| Cable lock slot type: | Kensington |
| Cable lock slot: | Yes |
| Swivel angle range: | -30 - 30° |
| Panel mounting interface: | 100 x 100 mm |
| Height adjustment: | Yes, 13.5 cm |
| Cable management: | Yes |
| VESA mounting: | Yes |
| Swivelling: | Yes |
| DisplayPorts quantity: | 1 |
| DisplayPort version: | 1.4 |
| HDMI ports quantity: | 2 |
| USB hub version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Type-A downstream ports quantity: | 2 |
| USB Power Delivery up to: | 15 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Yes |
| Headphone outputs: | 1 |
| Number of upstream ports: | 2 |
| Built-in KVM switch: | Yes |
| USB upstream port type: | USB Type-C, USB Type-B |
| Built-in USB hub: | Yes |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity: | 1 |
| HDMI version: | 2.1 |
| Headphone connectivity: | 3.5 mm |
| HDMI: | Yes |
| Headphone out: | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD): | Yes |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity: | 1 |
| USB Type-C downstream ports quantity: | 1 |
| Sustainability certificates: | RoHS |






