



HP ProOne 240 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 px All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) White
- Наличност: Изчерпан
- Модел: KOMHP-ALL0359
- Тегло: 9.13kg
- SKU: KOMHP-ALL0359
833.82€ (1,630.81лв.)
без ДДС: 694.85€ (1,359.01лв.)
![]() |
12 x 78.74 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
HP ProOne 240 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 px All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) White
, KOMHP-ALL0359
, Hewlett-Packard
, Компютри
, Лаптопи & Периферия
, купете HP ProOne 240 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 px All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) White
, цена HP ProOne 240 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 px All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) White
, оферти HP ProOne 240 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 px All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) White
, ревю HP ProOne 240 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 px All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) White
, промоция HP ProOne 240 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 px All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) White
, онлайн магазин HP ProOne 240 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 px All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) White
, поръчай HP ProOne 240 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 px All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) White
, HP ProOne 240 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 px All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) White мнения
, HP ProOne 240 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 px All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) White сравнение
, евтин Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ Компютри
, Лаптопи & Периферия
, най-добър Компютри
, Лаптопи & Периферия
, нов Компютри
, Лаптопи & Периферия
, hewlett-packard {ucfirst}компютри
, лаптопи & периферия
, оригинален HP ProOne 240 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 px All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) White
, гаранция HP ProOne 240 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 px All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) White
, бърза доставка HP ProOne 240 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 px All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) White
, Hewlett-Packard цена
, Hewlett-Packard промоция
, Hewlett-Packard отстъпка
, Hewlett-Packard Компютри
, Лаптопи & Периферия
, компютри
, лаптопи & периферия в българия
, компютри
, лаптопи & периферия techmag
, онлайн поръчка Компютри
, Лаптопи & Периферия
, магазин за Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ оферти Компютри
, Лаптопи & Периферия
, Hewlett-Packard KOMHP-ALL0359 характеристики
, Hewlett-Packard KOMHP-ALL0359 спецификации
, Hewlett-Packard KOMHP-ALL0359 review
, Hewlett-Packard KOMHP-ALL0359 сравнение
, Hewlett-Packard KOMHP-ALL0359 отзиви
, Hewlett-Packard KOMHP-ALL0359 намаление
EAN: 5901443354024
MPN: B6YQ2ET_16_1TB
Technical Specifications
| Processor family | Intel® Core™ i5 |
| Processor boost frequency | 4.6 GHz |
| Processor cores | 10 |
| Processor model | i5-1334U |
| Processor threads | 12 |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor base power | 15 W |
| Maximum turbo power | 55 W |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 8 |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.4 GHz |
| Processor generation | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.6 GHz |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card model | Intel Iris Xe Graphics |
| Discrete graphics card | No |
| On-board graphics card family | Intel Iris Xe Graphics |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Internal memory type | DDR4-SDRAM |
| Maximum internal memory | 32 GB |
| Memory clock speed | 3200 MHz |
| Internal memory | 16 GB |
| Memory form factor | DIMM/SO-DIMM |
| Memory slots | 2 |
| Memory slots type | SO-DIMM |
| Product colour | White |
| Introduction year | 2025 |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter power | 90 W |
| AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 35 °C |
| Depth (with stand) | 183.7 mm |
| Width (with stand) | 540.6 mm |
| Height (with stand) | 419 mm |
| Package weight | 8.5 kg |
| Weight | 5.37 kg |
| Package width | 641 mm |
| Package depth | 277 mm |
| Weight (with stand) | 5.37 kg |
| Package height | 525 mm |
| Antenna type | 1x1 |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10 |
| Ethernet LAN data rates | 100 |
| Ethernet LAN data rates | 1000 |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Yes |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Yes |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |
| Market positioning | Everyday |
| Product type | All-in-One PC |
| Keyboard included | Yes |
| Keyboard connectivity | Wired |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Display diagonal | 60.5 cm (23.8") |
| HD type | Full HD |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Panel type | IPS |
| Anti-glare screen | Yes |
| Touchscreen | No |
| Display brightness | 250 cd/m² |
| Colour gamut | 72% |
| RGB colour space | NTSC |
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| Built-in microphone | Yes |
| Audio chip | Realtek ALC3274 |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Total storage capacity | 1 TB |
| SSD interface | PCI Express |
| Total SSDs capacity | 1 TB |
| NVMe | Yes |
| Storage media | SSD |
| SSD capacity | 1 TB |
| USB 2.0 ports quantity | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Total number of SATA connectors | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Built-in camera | Yes |
| Total megapixels | 5 MP |
| Chassis type | All-in-One |
| Display included | Yes |
| Display diagonal (metric) | 60.5 cm |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| HP Support Assistant | Yes |
| HP JumpStart | Yes |
| HP segment | Business |
| Sustainability compliance | Yes |
Package Information
Dimensions (L x W x H): 45.5 x 17.5 x 63.5 cm
Weight: 9.13 kg

