









HP ProOne 240 G10 AIO i5-1335U 23.8"FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD W11Pro Czarny 3Y OnSite
- Наличност: Изчерпан
- Модел: KOMHP-ALL0362
- Тегло: 9.20kg
- SKU: KOMHP-ALL0362
746.77€ (1,460.56лв.)
без ДДС: 622.31€ (1,217.13лв.)
![]() |
12 x 70.52 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
HP ProOne 240 G10 AIO i5-1335U 23.8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD W11Pro Czarny 3Y OnSite
, KOMHP-ALL0362
, Hewlett-Packard
, Компютри
, Лаптопи & Периферия
, купете HP ProOne 240 G10 AIO i5-1335U 23.8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD W11Pro Czarny 3Y OnSite
, цена HP ProOne 240 G10 AIO i5-1335U 23.8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD W11Pro Czarny 3Y OnSite
, оферти HP ProOne 240 G10 AIO i5-1335U 23.8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD W11Pro Czarny 3Y OnSite
, ревю HP ProOne 240 G10 AIO i5-1335U 23.8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD W11Pro Czarny 3Y OnSite
, промоция HP ProOne 240 G10 AIO i5-1335U 23.8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD W11Pro Czarny 3Y OnSite
, онлайн магазин HP ProOne 240 G10 AIO i5-1335U 23.8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD W11Pro Czarny 3Y OnSite
, поръчай HP ProOne 240 G10 AIO i5-1335U 23.8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD W11Pro Czarny 3Y OnSite
, HP ProOne 240 G10 AIO i5-1335U 23.8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD W11Pro Czarny 3Y OnSite мнения
, HP ProOne 240 G10 AIO i5-1335U 23.8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD W11Pro Czarny 3Y OnSite сравнение
, евтин Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ Компютри
, Лаптопи & Периферия
, най-добър Компютри
, Лаптопи & Периферия
, нов Компютри
, Лаптопи & Периферия
, hewlett-packard {ucfirst}компютри
, лаптопи & периферия
, оригинален HP ProOne 240 G10 AIO i5-1335U 23.8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD W11Pro Czarny 3Y OnSite
, гаранция HP ProOne 240 G10 AIO i5-1335U 23.8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD W11Pro Czarny 3Y OnSite
, бърза доставка HP ProOne 240 G10 AIO i5-1335U 23.8FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD W11Pro Czarny 3Y OnSite
, Hewlett-Packard цена
, Hewlett-Packard промоция
, Hewlett-Packard отстъпка
, Hewlett-Packard Компютри
, Лаптопи & Периферия
, компютри
, лаптопи & периферия в българия
, компютри
, лаптопи & периферия techmag
, онлайн поръчка Компютри
, Лаптопи & Периферия
, магазин за Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ оферти Компютри
, Лаптопи & Периферия
, Hewlett-Packard KOMHP-ALL0362 характеристики
, Hewlett-Packard KOMHP-ALL0362 спецификации
, Hewlett-Packard KOMHP-ALL0362 review
, Hewlett-Packard KOMHP-ALL0362 сравнение
, Hewlett-Packard KOMHP-ALL0362 отзиви
, Hewlett-Packard KOMHP-ALL0362 намаление
EAN: 197961772821
MPN: 936N1EA
Technical Specifications
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Processor cache | 12 MB |
| Efficient cores | 8 |
| Processor model | i5-1335U |
| Performance cores | 2 |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor boost frequency | 4.6 GHz |
| Processor cache type | L3 |
| Processor base power | 15 W |
| Processor cores | 10 |
| Processor family | Intel® Core™ i5 |
| Processor threads | 12 |
| Maximum turbo power | 55 W |
| Processor generation | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.6 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.4 GHz |
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card family | Intel Iris Xe Graphics |
| On-board graphics card model | Intel Iris Xe Graphics |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Memory layout (slots x size) | 1 x 8 GB |
| Memory slots type | SO-DIMM |
| Internal memory | 8 GB |
| Memory clock speed | 3200 MHz |
| Internal memory type | DDR4-SDRAM |
| Memory slots | 2x SO-DIMM |
| Memory form factor | DIMM/SO-DIMM |
| Product colour | White |
| Colour name | Iron Gray |
| Introduction year | 2024 |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter frequency | 50/60 Hz |
| AC adapter power | 90 W |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 35 °C |
| Weight (with stand) | 5.37 kg |
| Height (with stand) | 419 mm |
| Depth (with stand) | 183.7 mm |
| Package width | 641 mm |
| Package height | 525 mm |
| Package weight | 8.5 kg |
| Package depth | 277 mm |
| Width (with stand) | 540.6 mm |
| Weight | 5.37 kg |
| Bluetooth | Yes |
| Antenna type | 2x2 |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth version | 5.3 |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |
| Ethernet LAN | Yes |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Yes |
| Product type | All-in-One PC |
| Market positioning | Everyday |
| Mouse included | Yes |
| Keyboard included | Yes |
| Mouse connectivity | Wired |
| Keyboard connectivity | Wired |
| Display diagonal | 60.5 cm (23.8") |
| Anti-glare screen | Yes |
| RGB colour space | NTSC |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Touchscreen | No |
| Display brightness | 250 cd/m² |
| Panel type | IPS |
| HD type | Full HD |
| Colour gamut | 72% |
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| Pre-installed software | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe™; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HPX for CMIT |
| Audio chip | Realtek ALC3274 |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Built-in microphone | Yes |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 256 GB |
| Number of storage drives installed | 1 |
| SSD interface | PCI Express |
| SSD capacity | 256 GB |
| Total storage capacity | 256 GB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD form factor | M.2 |
| NVMe | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| Total number of SATA connectors | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
| USB 2.0 ports quantity | 2 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Total megapixels | 5 MP |
| Built-in camera | Yes |
| Privacy type | Pop-up |
| Privacy camera | Yes |
| Chassis type | All-in-One |
| Display diagonal (metric) | 60.5 cm |
| Keyboard type | USB |
| Display bezel technology | Micro-Edge |
| Display included | Yes |
| HP Support Assistant | Yes |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| HP JumpStart | Yes |
| HP Software provided | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Cloud Recovery |
| HP segment | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701280767 |
| Sustainable technologies and materials | Low Halogen |
| Sustainability compliance | Yes |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 130 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 26 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 102 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 1 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 1 |
Package Information
Dimensions (L x W x H): 64 x 17 x 46 cm
Weight: 9.2 kg

