





HP Pro 290 G9 SFF i3-13100 16GB DDR4 SSD512 DVD UHD 730 NoOS 3Y OnSite – Купи онлайн от techMAG.bg ✔️
- Наличност: Изчерпан
- Модел: A54Y4ET
- Гаранция: 36 месеца
- Тегло: 5.57kg
622.39€ (1,217.29лв.)
без ДДС: 518.66€ (1,014.41лв.)
![]() |
12 x 58.77 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
HP Pro 290 G9 SFF i3-13100 16GB DDR4 SSD512 DVD UHD 730 NoOS 3Y OnSite
, A54Y4ET
, Hewlett-Packard
, Настолни компютри
, Настолни компютри & Монитори
, купете HP Pro 290 G9 SFF i3-13100 16GB DDR4 SSD512 DVD UHD 730 NoOS 3Y OnSite
, цена HP Pro 290 G9 SFF i3-13100 16GB DDR4 SSD512 DVD UHD 730 NoOS 3Y OnSite
, оферти HP Pro 290 G9 SFF i3-13100 16GB DDR4 SSD512 DVD UHD 730 NoOS 3Y OnSite
, ревю HP Pro 290 G9 SFF i3-13100 16GB DDR4 SSD512 DVD UHD 730 NoOS 3Y OnSite
, промоция HP Pro 290 G9 SFF i3-13100 16GB DDR4 SSD512 DVD UHD 730 NoOS 3Y OnSite
, онлайн магазин HP Pro 290 G9 SFF i3-13100 16GB DDR4 SSD512 DVD UHD 730 NoOS 3Y OnSite
, поръчай HP Pro 290 G9 SFF i3-13100 16GB DDR4 SSD512 DVD UHD 730 NoOS 3Y OnSite
, HP Pro 290 G9 SFF i3-13100 16GB DDR4 SSD512 DVD UHD 730 NoOS 3Y OnSite мнения
, HP Pro 290 G9 SFF i3-13100 16GB DDR4 SSD512 DVD UHD 730 NoOS 3Y OnSite сравнение
, евтин Настолни компютри
, топ Настолни компютри
, най-добър Настолни компютри
, нов Настолни компютри
, hewlett-packard {ucfirst}настолни компютри
, оригинален HP Pro 290 G9 SFF i3-13100 16GB DDR4 SSD512 DVD UHD 730 NoOS 3Y OnSite
, гаранция HP Pro 290 G9 SFF i3-13100 16GB DDR4 SSD512 DVD UHD 730 NoOS 3Y OnSite
, бърза доставка HP Pro 290 G9 SFF i3-13100 16GB DDR4 SSD512 DVD UHD 730 NoOS 3Y OnSite
, Hewlett-Packard цена
, Hewlett-Packard промоция
, Hewlett-Packard отстъпка
, Hewlett-Packard Настолни компютри
, настолни компютри в българия
, настолни компютри techmag
, онлайн поръчка Настолни компютри
, магазин за Настолни компютри
, топ оферти Настолни компютри
, Hewlett-Packard A54Y4ET характеристики
, Hewlett-Packard A54Y4ET спецификации
, Hewlett-Packard A54Y4ET review
, Hewlett-Packard A54Y4ET сравнение
, Hewlett-Packard A54Y4ET отзиви
, Hewlett-Packard A54Y4ET намаление
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | Product Safety HP 963 / 3JA24A Contains Benzisothiazolinone and 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyne-4,7-diol. May produce an allergic reaction. |
| Processor cache type: | L3 |
| Processor cores: | 4 |
| Processor manufacturer: | Intel |
| Processor model: | i3-13100 |
| Processor family: | Intel® Core™ i3 |
| Processor cache: | 12 MB |
| Processor threads: | 8 |
| Processor boost frequency: | 4.5 GHz |
| Processor base power: | 60 W |
| Performance cores: | 4 |
| Processor generation: | Intel Core i3-13xxx |
| Performance-core base frequency: | 3.4 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency: | 4.5 GHz |
| Maximum turbo power: | 110 W |
| Discrete graphics card model: | Not available |
| On-board graphics card model: | Intel UHD Graphics 730 |
| On-board graphics card: | Yes |
| Discrete graphics card: | No |
| On-board GPU manufacturer: | Intel |
| On-board graphics card family: | Intel® UHD Graphics |
| Internal memory: | 16 GB |
| Internal memory type: | DDR4-SDRAM |
| Maximum internal memory: | 64 GB |
| Memory clock speed: | 3200 MHz |
| Memory slots: | 2x DIMM |
| Memory layout (slots x size): | 1 x 16 GB |
| Product colour: | Black |
| Cable lock slot: | Yes |
| Introduction year: | 2024 |
| Chassis type: | SFF |
| Number of 3.5" bays: | 1 |
| Power supply: | 180 W |
| Operating relative humidity (H-H): | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T): | 0 - 40 °C |
| Package weight: | 6 kg |
| Package depth: | 498 mm |
| Weight: | 4.2 kg |
| Package width: | 196 mm |
| Package height: | 346 mm |
| Width: | 95 mm |
| Depth: | 303 mm |
| Height: | 270 mm |
| Antenna type: | 2x2 |
| Bluetooth: | Yes |
| Top Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN: | Yes |
| WLAN controller model: | Realtek RTL8852BE |
| Wi-Fi: | Yes |
| Bluetooth version: | 5.3 |
| WLAN controller manufacturer: | Realtek |
| Trusted Platform Module (TPM): | Yes |
| Audio chip: | Realtek ALC3867 |
| Motherboard chipset: | Intel H670 |
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 |
| Password protection type: | BIOS, Power on |
| Product type: | PC |
| Market positioning: | Proven productivity |
| Password protection: | Yes |
| Keyboard included: | Yes |
| Display included: | No |
| Keyboard connectivity: | Wired |
| Mouse included: | Yes |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots: | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots: | 1 |
| Operating system installed: | FreeDOS |
| Pre-installed software: | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Smart Support; HP |
| Storage media: | SSD |
| Optical drive type: | DVD±RW |
| Total storage capacity: | 512 GB |
| SSD capacity: | 512 GB |
| SSD interface: | PCI Express |
| NVMe: | Yes |
| Number of storage drives installed: | 1 |
| Total SSDs capacity: | 512 GB |
| SSD form factor: | M.2 |
| Number of SSDs installed: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: | 4 |
| HDMI ports quantity: | 1 |
| USB 2.0 ports quantity: | 4 |
| Combo headphone/mic port: | Yes |
| Line-out: | Yes |
| Serial ports quantity: | 1 |
| Line-in: | Yes |
| VGA (D-Sub) ports quantity: | 1 |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 888793237960 |
| HP Support Assistant: | Yes |
| HP Security tools: | Padlock loop; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Integrated accessories cable lock; Slim cable lock |
| HP JumpStart: | Yes |
| HP segment: | Business |
| Sustainable technologies and materials: | Recyclable through HP Planet Partners; Contains post-consumer recycled plastic |






