





HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer – Купи онлайн от techMAG.bg ✔️
- Наличност: Изчерпан
- Модел: 4RA84F#B19
- Гаранция: 24 месеца
- Тегло: 25.50kg
417.83€ (817.20лв.)
без ДДС: 348.19€ (681.00лв.)
![]() |
12 x 39.46 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer
, 4RA84F#B19
, Hewlett-Packard
, Цветни лазерни мултифункционални устройства
, Принтери & Скенери
, купете HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer
, цена HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer
, оферти HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer
, ревю HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer
, промоция HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer
, онлайн магазин HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer
, поръчай HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer
, HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer мнения
, HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer сравнение
, евтин Цветни лазерни мултифункционални устройства
, топ Цветни лазерни мултифункционални устройства
, най-добър Цветни лазерни мултифункционални устройства
, нов Цветни лазерни мултифункционални устройства
, hewlett-packard {ucfirst}цветни лазерни мултифункционални устройства
, оригинален HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer
, гаранция HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer
, бърза доставка HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer
, Hewlett-Packard цена
, Hewlett-Packard промоция
, Hewlett-Packard отстъпка
, Hewlett-Packard Цветни лазерни мултифункционални устройства
, цветни лазерни мултифункционални устройства в българия
, цветни лазерни мултифункционални устройства techmag
, онлайн поръчка Цветни лазерни мултифункционални устройства
, магазин за Цветни лазерни мултифункционални устройства
, топ оферти Цветни лазерни мултифункционални устройства
, Hewlett-Packard 4RA84F#B19 характеристики
, Hewlett-Packard 4RA84F#B19 спецификации
, Hewlett-Packard 4RA84F#B19 review
, Hewlett-Packard 4RA84F#B19 сравнение
, Hewlett-Packard 4RA84F#B19 отзиви
, Hewlett-Packard 4RA84F#B19 намаление
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-mfp-3101-3108fdn-fdw-printer-series/model/35801032?sku=3G629F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf ; https://ka |
| Digital sender: | Yes |
| Number of print cartridges: | 4 |
| Printer fonts: | Scalable, TrueType |
| Recommended duty cycle: | 750 - 4000 pages per month |
| HP segment: | Small medium business |
| Page description languages: | PCL 6, URF, PCL 5e, PostScript 3, PDF, PWG |
| Duplex functions: | Scan, Print, Copy |
| Maximum duty cycle: | 50000 pages per month |
| All-In-One-multitasking: | Yes |
| Printing colours: | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Product colour: | Blue |
| Built-in display: | Yes |
| Display diagonal: | 10.9 cm (4.3") |
| Control type: | Touch |
| Power consumption (PowerSave): | 0.07 W |
| Power consumption (max): | 585 W |
| Power consumption (off): | 0.07 W |
| AC input voltage: | 110 - 240 V |
| AC input frequency: | 50/60 Hz |
| Power consumption (sleep): | 0.8 W |
| Power consumption (ready): | 18 W |
| Power consumption (printing): | 585 W |
| Storage temperature (T-T): | -20 - 40 °C |
| Operating temperature (T-T): | 10 - 32.5 °C |
| Width: | 421 mm |
| Weight: | 20.4 kg |
| Height: | 384 mm |
| Depth: | 435 mm |
| Cabling technology: | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN data rates: | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN: | Yes |
| Mobile printing technologies: | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Mac operating systems supported: | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Windows operating systems supported: | Windows 11, Windows 10 |
| Other operating systems supported: | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
| Internal memory: | 512 MB |
| Processor frequency: | 1200 MHz |
| Built-in processor: | Yes |
| Maximum internal memory: | 512 MB |
| Internal storage capacity: | 512 GB |
| Sound pressure level (scanning): | 48 dB |
| Sound pressure level (printing): | 50 dB |
| Sound power level (printing): | 6.1 dB |
| Package depth: | 497 mm |
| Package height: | 492 mm |
| Package weight: | 23.6 kg |
| Package width: | 597 mm |
| Cables included: | AC |
| Included cartridge capacity (black): | 2000 pages |
| Cartridge(s) included: | Yes |
| Warranty card: | Yes |
| Included cartridge capacity (CMY): | 1000 pages |
| USB 2.0 ports quantity: | 2 |
| Direct printing: | Yes |
| USB port: | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity: | 1 |
| Number of users: | 10 user(s) |
| Print technology: | Laser |
| Printing: | Colour printing |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter): | 33 ppm |
| Warm-up time: | 55 s |
| Print resolution colour: | 600 x 600 DPI |
| Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter): | 33 ppm |
| Time to first page (colour, normal): | 10.5 s |
| Time to first page (black, normal): | 9.5 s |
| Duplex print speed (black, normal quality, A4/US Letter): | 29 ppm |
| Watermark printing: | Yes |
| Print speed (black, draft quality, A4/US Letter): | 35 ppm |
| Duplex printing mode: | Auto |
| Duplex printing: | Yes |
| Duplex print speed (colour, normal quality, A4/US Letter): | 29 ppm |
| Maximum resolution: | 600 x 600 DPI |
| Print resolution black: | 600 x 600 DPI |
| Copying: | Colour copying |
| Copier resize: | 25 - 400% |
| Copy speed (colour, normal quality, A4): | 35 cpm |
| Duplex copying: | Yes |
| Copy speed (black, normal quality, A4): | 35 cpm |
| Maximum number of copies: | 999 copies |
| Maximum copy resolution: | 600 x 600 DPI |
| ID-card copy function: | Yes |
| Time to first copy (colour, normal): | 10 s |
| Time to first copy (black, normal): | 7.6 s |
| Auto fit function: | Yes |
| Faxing: | Mono faxing |
| Speed dialling: | Yes |
| Auto-redialing: | Yes |
| Auto reduction: | Yes |
| Fax transmission speed: | 5 sec/page |
| Fax delayed sending: | Yes |
| Fax resolution (black): | 300 x 300 DPI |
| Modem speed: | 33.6 Kbit/s |
| Fax forwarding: | Yes |
| Fax memory: | 500 pages |
| Auto document feeder (ADF) input capacity: | 50 sheets |
| Auto document feeder (ADF): | Yes |
| Multi-Purpose tray input capacity: | 50 sheets |
| Maximum input capacity: | 850 sheets |
| Multi-Purpose tray: | Yes |
| Total output capacity: | 150 sheets |
| Maximum output capacity: | 150 sheets |
| Total input capacity: | 300 sheets |
| Total number of input trays: | 2 |
| Maximum number of input trays: | 3 |
| Paper tray 2 input capacity: | 250 sheets |
| Paper tray 1 input capacity: | 50 sheets |
| Custom media width: | 76.2 - 216 mm |
| Custom media length: | 127 - 356 mm |
| Maximum print size: | 212 x 352 mm |
| Paper tray media types: | Photo paper, Envelopes, Plain paper, Rough paper, Labels, Recycled paper, Glossy paper, Bond paper, Postcard, Letterhead |
| JIS B-series sizes (B0...B9): | B6 |
| ISO A-series sizes (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Maximum ISO A-series paper size: | A4 |
| Paper tray media weight: | 60 - 200 g/m² |
| Optical scanning resolution: | 1200 x 1200 DPI |
| Scan to: | File, TWAIN, E-mail, WIA, Software |
| Maximum scan resolution: | 1200 x 1200 DPI |
| Scanning: | Colour scanning |
| Maximum scan area: | 216 x 297 mm |
| Image formats supported: | JPG, TIFF |
| Duplex scanning: | Yes |
| Scanner type: | Flatbed & ADF scanner |
| Duplex scan speed (black): | 46 ppm |
| Document formats supported: | |
| Scan speed (colour): | 35 ppm |
| Duplex scan speed (colour): | 37 ppm |
| Scan speed (black): | 44 ppm |
| Scan technology: | CIS |
| Input colour depth: | 30 bit |
| Scan drivers: | WIA, TWAIN |
| Greyscale levels: | 256 |
| HP Auto-On/Auto-Off: | Yes |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 888793807545 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (A80) 889894310675; (ABT) 889894310682; (ACQ) 889894310699; (BHG) 889894310705 |
| Sustainable technologies and materials: | Mercury free |
| Sustainability compliance: | Yes |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e): | 19 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e): | 41 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e): | 147 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e): | 200 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e): | 7 |






