







Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) security camera Dome IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/wall
- Наличност: Изчерпан
- Модел: CIPHIKKAM0797
- Тегло: 0.77kg
- SKU: CIPHIKKAM0797
204.92€ (400.80лв.)
без ДДС: 170.77€ (334.00лв.)
![]() |
12 x 19.35 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) security camera Dome IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/wall
, CIPHIKKAM0797
, Hikvision
, Компютри
, Лаптопи & Периферия
, купете Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) security camera Dome IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/wall
, цена Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) security camera Dome IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/wall
, оферти Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) security camera Dome IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/wall
, ревю Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) security camera Dome IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/wall
, промоция Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) security camera Dome IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/wall
, онлайн магазин Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) security camera Dome IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/wall
, поръчай Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) security camera Dome IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/wall
, Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) security camera Dome IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/wall мнения
, Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) security camera Dome IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/wall сравнение
, евтин Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ Компютри
, Лаптопи & Периферия
, най-добър Компютри
, Лаптопи & Периферия
, нов Компютри
, Лаптопи & Периферия
, hikvision {ucfirst}компютри
, лаптопи & периферия
, оригинален Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) security camera Dome IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/wall
, гаранция Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) security camera Dome IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/wall
, бърза доставка Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) security camera Dome IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/wall
, Hikvision цена
, Hikvision промоция
, Hikvision отстъпка
, Hikvision Компютри
, Лаптопи & Периферия
, компютри
, лаптопи & периферия в българия
, компютри
, лаптопи & периферия techmag
, онлайн поръчка Компютри
, Лаптопи & Периферия
, магазин за Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ оферти Компютри
, Лаптопи & Периферия
, Hikvision CIPHIKKAM0797 характеристики
, Hikvision CIPHIKKAM0797 спецификации
, Hikvision CIPHIKKAM0797 review
, Hikvision CIPHIKKAM0797 сравнение
, Hikvision CIPHIKKAM0797 отзиви
, Hikvision CIPHIKKAM0797 намаление
EAN: 6936422131586
MPN: DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(BLACK
Technical Specifications
| Protection features | Vandal proof |
| Protection features | Dust resistant |
| Protection features | Water resistant |
| Form factor | Dome |
| Product colour | Black |
| International Protection (IP) code | IP67 |
| Mounting type | Ceiling/wall |
| IK code | IK10 |
| Housing material | Aluminium |
| Power source type | DC, PoE |
| Power consumption (max) | 7.2 W |
| DC output voltage | 12 |
| DC output current | 0.6 A |
| Power consumption (Power over Ethernet (PoE)) | 8.5 W |
| Security algorithms | TLS |
| Audit log | Yes |
| Password protection | Yes |
| Video motion detection | Yes |
| Password reset via email | Yes |
| IP address filtering | Yes |
| HTTPS encryption | Yes |
| Alarm input channels | 1 |
| Alarm output channels | 1 |
| Digest authentication | Yes |
| Pixel counter | Yes |
| Heartbeat | Yes |
| Mirror | Yes |
| Active tampering alarm | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
| Storage temperature (T-T) | -30 - 60 °C |
| Operating temperature (T-T) | -30 - 60 °C |
| Reset button | Yes |
| Web browser | Yes |
| Behavior analysis | Line crossing detection |
| Weight | 600 g |
| Diameter | 12.2 cm |
| Height | 97.6 mm |
| Wi-Fi | No |
| Ethernet LAN | Yes |
| Bluetooth | No |
| Networking standards | IEEE 802.3af |
| Number of users | 32 user(s) |
| Ethernet interface type | Fast Ethernet |
| Number of simultaneous live view channels | 6 channels |
| User access level | Administrator, Operator, User |
| Live view | Yes |
| Certification | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015,IC: ICES-003: Issue 7,KC: KN32: 2015, KN35: 2015CB: IEC 62368-1: 2014+A11,CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005,LOA: IEC/EN 60950-1CE-RoHS: 2011/65/EU,WEEE: 2012/19/EU,Reach: Regulation (EC) No 1907/2006IP67: IEC 60529-2013,IK10: IEC 62262:2002 |
| Connectivity technology | Wired |
| Type | IP security camera |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Yes |
| Alarm input/output | Yes |
| Placement supported | Indoor & outdoor |
| Day/night mode | Yes |
| Number of languages | 33 |
| Languages support | Multi |
| Dynamic range | 120 dB |
| Infrared (IR) cut-off filter | Yes |
| Package weight | 830 g |
| Package width | 150 mm |
| Package height | 141 mm |
| Package depth | 150 mm |
| Number of cameras | 1 |
| Audio output channels | 1.0 channels |
| Built-in microphone | Yes |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR) | 52 dB |
| Bit rate range | 32 - 320 Kbit/s |
| Sample rates | 8 - 48 kHz |
| Audio input channels | 1.0 channels |
| Audio codecs | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Compatible memory cards | MicroSDXC |
| Compatible memory cards | MicroSDHC |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Card reader integrated | Yes |
| Maximum memory card size | 512 GB |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Tilt angle range | 0 - 75° |
| Number of Privacy masking areas | 8 |
| Pan range | 0 - 355° |
| Lens viewing angle, diagonal | 112° |
| Lens viewing angle, horizontal | 104° |
| Camera shutter speed | 1/3 - 1/100000 s |
| Lens viewing angle, vertical | 57° |
| Angle of rotation | 355° |
| Minimum illumination | 0 lx |
| Progressive scan | Yes |
| Optical sensor size | 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9") |
| Sensor type | CMOS |
| Number of sensors | 1 |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Supported graphics resolutions | 640 x 480 (VGA) |
| Supported graphics resolutions | 1280 x 720 (HD 720) |
| Supported graphics resolutions | 640 x 360 |
| Supported graphics resolutions | 2688 x 1520 |
| Maximum resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Bit rate control | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Bit rate | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Total megapixels | 4 MP |
| Highlight Compensation (HLC) | Yes |
| Video compression formats | H.265 |
| Video compression formats | H.264+ |
| Video compression formats | H.264 |
| Video compression formats | H.265+ |
| Back Light Compensation (BLC) | Yes |
| Region of Interest (ROI) encoding | Yes |
| Video streaming | Yes |
| Noise reduction technology | 3D noise reduction |
| Gain control type | Auto |
| Frame rate | 30 fps |
| Noise reduction | Yes |
| Night vision | Yes |
| LED type | IR/White |
| Night vision distance | 30 m |
| Infra-red wavelength | 850 nm |
| Identify distance | 6 m |
| Maximum aperture number | 1.6 |
| Observe distance | 25 m |
| Detect distance | 63 m |
| Fixed focal length | 2.8 mm |
| Recognize distance | 12 m |
| Number of lenses | 1 |
Package Information
Dimensions (L x W x H): 15 x 15 x 14 cm
Weight: 0.77 kg



