







Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY Dome IP security camera Outdoor 2560 x 1440 pixels Ceiling/Wall/Pole
- Наличност: Изчерпан
- Модел: CIPDAUKAM0921
- Тегло: 0.73kg
- SKU: CIPDAUKAM0921
229.19€ (448.25лв.)
без ДДС: 190.99€ (373.54лв.)
![]() |
12 x 21.64 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY Dome IP security camera Outdoor 2560 x 1440 pixels Ceiling/Wall/Pole
, CIPDAUKAM0921
, DAHUA
, Компютри
, Лаптопи & Периферия
, купете Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY Dome IP security camera Outdoor 2560 x 1440 pixels Ceiling/Wall/Pole
, цена Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY Dome IP security camera Outdoor 2560 x 1440 pixels Ceiling/Wall/Pole
, оферти Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY Dome IP security camera Outdoor 2560 x 1440 pixels Ceiling/Wall/Pole
, ревю Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY Dome IP security camera Outdoor 2560 x 1440 pixels Ceiling/Wall/Pole
, промоция Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY Dome IP security camera Outdoor 2560 x 1440 pixels Ceiling/Wall/Pole
, онлайн магазин Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY Dome IP security camera Outdoor 2560 x 1440 pixels Ceiling/Wall/Pole
, поръчай Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY Dome IP security camera Outdoor 2560 x 1440 pixels Ceiling/Wall/Pole
, Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY Dome IP security camera Outdoor 2560 x 1440 pixels Ceiling/Wall/Pole мнения
, Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY Dome IP security camera Outdoor 2560 x 1440 pixels Ceiling/Wall/Pole сравнение
, евтин Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ Компютри
, Лаптопи & Периферия
, най-добър Компютри
, Лаптопи & Периферия
, нов Компютри
, Лаптопи & Периферия
, dahua {ucfirst}компютри
, лаптопи & периферия
, оригинален Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY Dome IP security camera Outdoor 2560 x 1440 pixels Ceiling/Wall/Pole
, гаранция Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY Dome IP security camera Outdoor 2560 x 1440 pixels Ceiling/Wall/Pole
, бърза доставка Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY Dome IP security camera Outdoor 2560 x 1440 pixels Ceiling/Wall/Pole
, DAHUA цена
, DAHUA промоция
, DAHUA отстъпка
, DAHUA Компютри
, Лаптопи & Периферия
, компютри
, лаптопи & периферия в българия
, компютри
, лаптопи & периферия techmag
, онлайн поръчка Компютри
, Лаптопи & Периферия
, магазин за Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ оферти Компютри
, Лаптопи & Периферия
, DAHUA CIPDAUKAM0921 характеристики
, DAHUA CIPDAUKAM0921 спецификации
, DAHUA CIPDAUKAM0921 review
, DAHUA CIPDAUKAM0921 сравнение
, DAHUA CIPDAUKAM0921 отзиви
, DAHUA CIPDAUKAM0921 намаление
EAN: 6923172536334
MPN: SD22404DB-GNY
Technical Specifications
| Form factor | Dome |
| International Protection (IP) code | IP66 |
| Fog proof | Yes |
| Product colour | White |
| IK code | IK10 |
| Mounting type | Ceiling/Wall/Pole |
| Power consumption (max) | 6.1 W |
| Power source type | DC, PoE |
| Power consumption (typical) | 2.3 W |
| DC output current | 1 A |
| DC output voltage | 12 |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) system features | Crossing line |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) system features | Vehicle detection |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) system features | Face detection |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) system features | Tripwire |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) system features | Moving object |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) system features | Intrusion |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) system features | Abandoned object |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) system features | Missing object |
| Active tampering alarm | Yes |
| Video motion detection | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
| Storage temperature (T-T) | -30 - 60 °C |
| Operating temperature (T-T) | -30 - 60 °C |
| Web-based management | Yes |
| Web browser | Yes |
| Weight | 500 g |
| Height | 89 mm |
| Diameter | 12.2 cm |
| Bluetooth | No |
| Ethernet interface type | Fast Ethernet |
| Ethernet LAN | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Wi-Fi | No |
| Streaming method | Unicast |
| Streaming method | Multicast |
| Number of users | 20 user(s) |
| Type | IP security camera |
| Day/night mode | Yes |
| Connectivity technology | Wired |
| PTZ protocols | Pelco-P/D |
| Placement supported | Outdoor |
| PTZ modes | 8 Tour |
| PTZ modes | 5 Pattern |
| PTZ control | Yes |
| Tour recording | Yes |
| Preset points | Yes |
| Package weight | 700 g |
| Number of cameras | 1 |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR) | 55 dB |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Built-in HDD | No |
| Maximum memory card size | 512 GB |
| ROM capacity | 128 MB |
| RAM capacity | 512 MB |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Tilt angle range | 0 - 90° |
| White balance | Manual |
| White balance | Sodium lamp |
| White balance | ATW |
| White balance | Auto |
| White balance | Indoor |
| White balance | Natural |
| White balance | Street lamp |
| White balance | Outdoor |
| Camera shutter speed | 1 - 1/30000 s |
| Minimum illumination | 0.0005 lx |
| Pan preset speed | 100 °/sec |
| Tilt manual speed | 0.1 - 60 °/sec |
| Lens viewing angle, vertical | 48.5 - 16.6° |
| Pan range | 0 - 355° |
| Tilt preset speed | 60 °/sec |
| Pan manual speed | 0.1 - 100 °/sec |
| Lens viewing angle, diagonal | 105.7 - 33.6° |
| Lens viewing angle, horizontal | 90.3 - 29.4° |
| Camera tilt control | Yes |
| Camera pan control | Yes |
| Progressive scan | Yes |
| Sensor type | CMOS |
| Optical sensor size | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Supported graphics resolutions | 2560 x 1440 |
| Supported graphics resolutions | 704 x 576 |
| Supported graphics resolutions | 1280 x 960 |
| Supported graphics resolutions | 640 x 480 (VGA) |
| Supported graphics resolutions | 352 x 288 |
| Supported graphics resolutions | 1280 x 720 (HD 720) |
| Supported graphics resolutions | 2304 x 1296 |
| Video compression formats | M-JPEG |
| Video compression formats | H.264 |
| Video compression formats | H.264B |
| Video compression formats | H.264H |
| Video compression formats | H.265+ |
| Video compression formats | H.264+ |
| Video compression formats | H.265 |
| Noise reduction | Yes |
| Maximum resolution | 2560 x 1440 pixels |
| Noise reduction technology | 2D noise reduction, 3D noise reduction |
| Back Light Compensation (BLC) | Yes |
| Bit rate | H.264: 2816Kbps – 13056Kbps; H.265: 1024Kbps – 7936Kbps |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Yes |
| Region of Interest (ROI) encoding | Yes |
| Total megapixels | 4 MP |
| Bit rate control | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Highlight Compensation (HLC) | Yes |
| Video streaming | Yes |
| Gain control type | Auto/Manual |
| Image stabilizer | Yes |
| LED type | IR |
| Night vision | Yes |
| Identify distance | 24 m |
| Focal length range | 2.8 - 12 mm |
| Observe distance | 94.8 m |
| Digital zoom | 16x |
| Optical zoom | 4x |
| Zoom capability | Yes |
| Recognize distance | 48 m |
| Minimum aperture number | 1.6 |
| Maximum aperture number | 3 |
| Detect distance | 240 m |
| Closest focusing distance | 1.5 m |
| Number of lenses | 1 |
| Auto focus | Yes |
Package Information
Dimensions (L x W x H): 15.7 x 15.7 x 13.7 cm
Weight: 0.73 kg

