



Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T) NAS Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 0 TB ADM Black
- Наличност: Изчерпан
- Модел: NASAUSNAS0041
- Тегло: 3.10kg
- SKU: NASAUSNAS0041
551.58€ (1,078.80лв.)
без ДДС: 459.65€ (899.00лв.)
![]() |
12 x 52.09 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T) NAS Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 0 TB ADM Black
, NASAUSNAS0041
, Asustor
, Компютри
, Лаптопи & Периферия
, купете Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T) NAS Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 0 TB ADM Black
, цена Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T) NAS Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 0 TB ADM Black
, оферти Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T) NAS Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 0 TB ADM Black
, ревю Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T) NAS Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 0 TB ADM Black
, промоция Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T) NAS Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 0 TB ADM Black
, онлайн магазин Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T) NAS Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 0 TB ADM Black
, поръчай Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T) NAS Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 0 TB ADM Black
, Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T) NAS Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 0 TB ADM Black мнения
, Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T) NAS Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 0 TB ADM Black сравнение
, евтин Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ Компютри
, Лаптопи & Периферия
, най-добър Компютри
, Лаптопи & Периферия
, нов Компютри
, Лаптопи & Периферия
, asustor {ucfirst}компютри
, лаптопи & периферия
, оригинален Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T) NAS Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 0 TB ADM Black
, гаранция Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T) NAS Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 0 TB ADM Black
, бърза доставка Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T) NAS Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 0 TB ADM Black
, Asustor цена
, Asustor промоция
, Asustor отстъпка
, Asustor Компютри
, Лаптопи & Периферия
, компютри
, лаптопи & периферия в българия
, компютри
, лаптопи & периферия techmag
, онлайн поръчка Компютри
, Лаптопи & Периферия
, магазин за Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ оферти Компютри
, Лаптопи & Периферия
, Asustor NASAUSNAS0041 характеристики
, Asustor NASAUSNAS0041 спецификации
, Asustor NASAUSNAS0041 review
, Asustor NASAUSNAS0041 сравнение
, Asustor NASAUSNAS0041 отзиви
, Asustor NASAUSNAS0041 намаление
EAN: 4710474831425
MPN: AS6702T
Technical Specifications
| Processor cores | 4 |
| Processor frequency | 2 GHz |
| Processor family | Intel® Celeron® |
| Processor cache | 4 MB |
| Processor model | N5105 |
| On-board graphics card model | Intel® UHD Graphics |
| Processor manufacturer | Intel |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Internal memory type | DDR4 |
| Memory clock speed | 2933 MHz |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Internal memory | 4 GB |
| Flash memory | 8000 MB |
| Maximum RAM supported | 16 GB |
| Memory slots | 2 |
| Chassis type | Desktop |
| Number of fans | 1 fan(s) |
| Cooling type | Active |
| Fan diameter | 7 cm |
| Product colour | Black |
| LED indicators | Yes |
| Power consumption (typical) | 21 W |
| Power supply unit (PSU) capacity | 65 W |
| Number of power supply units | 1 |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Power consumption (sleep) | 0.79 W |
| Power supply location | External |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Weight | 2 kg |
| Depth | 108 mm |
| Width | 163.5 mm |
| Height | 230 mm |
| Ethernet LAN | Yes |
| Jumbo frames support | Yes |
| iSCSI support | Yes |
| Dynamic DNS (DDNS) | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 2500 Mbit/s |
| Ethernet LAN data rates | 1000 |
| Ethernet LAN data rates | 100 |
| Wake-on-LAN ready | Yes |
| Type | NAS |
| Backup function | Yes |
| Access Control List (ACL) | Yes |
| Web-based management | Yes |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Yes |
| System log | Yes |
| Noise level (idle) | 17.7 dB |
| Number of users | 4096 user(s) |
| Device class | Home & Home Office |
| Backup features | Cloud |
| Intel 64 | Yes |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Idle States | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
| Intel Trusted Execution Technology | No |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Windows operating systems supported | Windows 10 |
| Windows operating systems supported | Windows XP |
| Windows operating systems supported | Windows 8 |
| Windows operating systems supported | Windows 11 |
| Windows operating systems supported | Windows 7 |
| Windows operating systems supported | Windows Vista |
| Server operating systems supported | Windows Server 2008 |
| Server operating systems supported | Windows Server 2012 |
| Server operating systems supported | Windows Server 2016 |
| Server operating systems supported | Windows Server 2019 |
| Server operating systems supported | Windows Server 2022 |
| Server operating systems supported | Windows Server 2003 |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.7 Lion |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Linux operating systems supported | Yes |
| Operating system installed | ADM |
| Operating system version | 4.1 Onwards |
| RAID support | Yes |
| Storage drive sizes supported | 2.5 |
| Storage drive sizes supported | M.2 |
| Storage drive sizes supported | 3.5" |
| Number of storage drives supported | 2 |
| Supported file systems | BTRFS |
| Supported file systems | ext3 |
| Supported file systems | NTFS |
| Supported file systems | HFS+ |
| Supported file systems | ext4 |
| Supported file systems | FAT32 |
| Supported file systems | exFAT |
| Number of M.2 (M & B) slots | 4 |
| Total installed storage capacity | 0 TB |
| Storage drive interface | M.2, Serial ATA |
| Storage drives installed | No |
| Supported storage drive types | HDD & SSD |
| Storage drive capacity | 0 GB |
| Installed storage drive type | No |
| USB port | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.0b |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
| Harmonized System (HS) code | 84714100 |
Package Information
Dimensions (L x W x H): 19.5 x 28.5 x 30.4 cm
Weight: 3.1 kg

