


-28 %



ACANA Homestead Harvest 340g – Купи онлайн от techMAG.bg ✔️
- Наличност: Изчерпан
- Модел: DLZANAKSK0024
- Тегло: 0.36kg
7.01€ (13.71лв.)
9.71€ (18.99лв.)
без ДДС: 5.84€ (11.42лв.)
Етикети:
ACANA Homestead Harvest 340g
, DLZANAKSK0024
, Acana
, Храна за котки
, Домашни любимци
, купете ACANA Homestead Harvest 340g
, цена ACANA Homestead Harvest 340g
, оферти ACANA Homestead Harvest 340g
, ревю ACANA Homestead Harvest 340g
, промоция ACANA Homestead Harvest 340g
, онлайн магазин ACANA Homestead Harvest 340g
, поръчай ACANA Homestead Harvest 340g
, ACANA Homestead Harvest 340g мнения
, ACANA Homestead Harvest 340g сравнение
, евтин Храна за котки
, топ Храна за котки
, най-добър Храна за котки
, нов Храна за котки
, acana {ucfirst}храна за котки
, оригинален ACANA Homestead Harvest 340g
, гаранция ACANA Homestead Harvest 340g
, бърза доставка ACANA Homestead Harvest 340g
, Acana цена
, Acana промоция
, Acana отстъпка
, Acana Храна за котки
, храна за котки в българия
, храна за котки techmag
, онлайн поръчка Храна за котки
, магазин за Храна за котки
, топ оферти Храна за котки
, Acana DLZANAKSK0024 характеристики
, Acana DLZANAKSK0024 спецификации
, Acana DLZANAKSK0024 review
, Acana DLZANAKSK0024 сравнение
, Acana DLZANAKSK0024 отзиви
, Acana DLZANAKSK0024 намаление
| Weight: | 340 g |
| Animal type(s): | Cat |
| Package type: | Sack |
| Dosage form: | Solid |
| Pet specific needs: | No specific needs |
| Health effects: | General health |
| Pet food flavor: | Turkey, Chicken, Duck |
| Cat breed: | Any breed |
| Pet life stage: | Mature |
| Main flavor: | Turkey, Chicken, Duck |
| Weight range: | 201 g - 499 g |
| Additional features: | Food hypersensitivity, General health |
| Product category : | Dry food |
| Age of the pet : | Adult |
| Category: | For cat |
| Quantity: | 1 |
| Vitamin D3 content: | 250 IU/kg |
| Vitamin B6 content: | 7.5 mg/kg |
| Sugar free: | No data available |
| Soy free: | No data available |
| Biotin content: | 0,03 μg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content: | 25 mg/kg |
| Lactose free: | No data |
| Fat content: | 16% |
| Crude fibres: | 4% |
| Magnesium content: | 0.1% |
| Protein: | 34% |
| Crude ash: | 8% |
| Niacin (vitamin B3) content: | 50 mg/kg |
| Vitamin A content: | 1850 IU/kg |
| Calcium: | 1.8% |
| Moisture content: | 10% |
| Zinc content: | 150 mg/kg |
| Taurine content: | 0.1% |
| Choline chloride content (per 100 g): | 1200 mg |
| Omega-3 fatty acids: | 0.5% |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content: | 8 mg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content: | 0.75 mg/kg |
| Phosphorus: | 1.2% |
| L-carnitine content: | 50 mg/kg |
| Copper content: | 11 mg/kg |
| Gluten free: | Yes |
| Vitamin B12 content: | 0.1 mg/kg |
| Vitamin E content: | 175 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content: | 10 mg/kg |
| Zootechnical additives: | Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6CFU |
| No artificial colours: | No data available |
| DL-methionine content: | 99 mg |
| EPA/DHA content (per kg): | 0.1% |
| Omega-6 fatty acids: | 2.8% |




