





















Hikvision DS-2CD2027G1-L Bullet IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/Wall/Pole
- Наличност: Изчерпан
- Модел: CIPHIKKAM0765
- Тегло: 0.99kg
- SKU: CIPHIKKAM0765
85.24€ (166.71лв.)
без ДДС: 71.03€ (138.92лв.)
![]() |
12 x 8.05 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
Hikvision DS-2CD2027G1-L Bullet IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/Wall/Pole
, CIPHIKKAM0765
, Hikvision
, Компютри
, Лаптопи & Периферия
, купете Hikvision DS-2CD2027G1-L Bullet IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/Wall/Pole
, цена Hikvision DS-2CD2027G1-L Bullet IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/Wall/Pole
, оферти Hikvision DS-2CD2027G1-L Bullet IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/Wall/Pole
, ревю Hikvision DS-2CD2027G1-L Bullet IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/Wall/Pole
, промоция Hikvision DS-2CD2027G1-L Bullet IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/Wall/Pole
, онлайн магазин Hikvision DS-2CD2027G1-L Bullet IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/Wall/Pole
, поръчай Hikvision DS-2CD2027G1-L Bullet IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/Wall/Pole
, Hikvision DS-2CD2027G1-L Bullet IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/Wall/Pole мнения
, Hikvision DS-2CD2027G1-L Bullet IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/Wall/Pole сравнение
, евтин Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ Компютри
, Лаптопи & Периферия
, най-добър Компютри
, Лаптопи & Периферия
, нов Компютри
, Лаптопи & Периферия
, hikvision {ucfirst}компютри
, лаптопи & периферия
, оригинален Hikvision DS-2CD2027G1-L Bullet IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/Wall/Pole
, гаранция Hikvision DS-2CD2027G1-L Bullet IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/Wall/Pole
, бърза доставка Hikvision DS-2CD2027G1-L Bullet IP security camera Indoor & outdoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/Wall/Pole
, Hikvision цена
, Hikvision промоция
, Hikvision отстъпка
, Hikvision Компютри
, Лаптопи & Периферия
, компютри
, лаптопи & периферия в българия
, компютри
, лаптопи & периферия techmag
, онлайн поръчка Компютри
, Лаптопи & Периферия
, магазин за Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ оферти Компютри
, Лаптопи & Периферия
, Hikvision CIPHIKKAM0765 характеристики
, Hikvision CIPHIKKAM0765 спецификации
, Hikvision CIPHIKKAM0765 review
, Hikvision CIPHIKKAM0765 сравнение
, Hikvision CIPHIKKAM0765 отзиви
, Hikvision CIPHIKKAM0765 намаление
EAN: 6941264027164
MPN: DS-2CD2027G1-L(2.8mm)
Technical Specifications
| Mounting type | Ceiling/Wall/Pole |
| Form factor | Bullet |
| International Protection (IP) code | IP67 |
| Product colour | White |
| Housing material | Metal |
| Power consumption (Power over Ethernet (PoE)) | 6.5 W |
| Power source type | DC, PoE |
| Power consumption (max) | 5 W |
| DC output current | 0.4 A |
| DC output voltage | 12 |
| Active tampering alarm | Yes |
| Mirror | Yes |
| Video motion detection | Yes |
| Heartbeat | Yes |
| Digital watermark | Yes |
| Password protection | Yes |
| Anti-flicker | Yes |
| HTTPS encryption | Yes |
| IP address filtering | Yes |
| Storage temperature (T-T) | -30 - 60 °C |
| Operating temperature (T-T) | -30 - 60 °C |
| Web browser | Yes |
| Behavior analysis | Intrusion detection, Line crossing detection |
| Reset button | Yes |
| Web-based management | Yes |
| Firmware upgradeable | Yes |
| Depth | 218 mm |
| Weight | 680 g |
| Width | 85 mm |
| Height | 85 mm |
| Number of users | 32 user(s) |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Ethernet LAN | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.3af |
| Streaming method | Multicast |
| Ethernet interface type | Fast Ethernet |
| Supported network protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
| Certification | CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Placement supported | Indoor & outdoor |
| Remote viewing | Yes |
| Infrared (IR) cut-off filter | Yes |
| Connectivity technology | Wired |
| Type | IP security camera |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Yes |
| Day/night mode | Yes |
| Package depth | 137 mm |
| Package width | 315 mm |
| Package height | 141 mm |
| Package weight | 1 kg |
| Number of cameras | 1 |
| Compatible memory cards | MicroSDHC |
| Compatible memory cards | MicroSDXC |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Card reader integrated | Yes |
| Built-in HDD | No |
| Maximum memory card size | 128 GB |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| RS-232 ports | 1 |
| Camera tilt control | Yes |
| Camera pan control | Yes |
| Tilt angle range | 0 - 90° |
| Lens viewing angle, vertical | 57° |
| Pan range | 0 - 360° |
| Camera shutter speed | 1/3 - 1/100000 s |
| Angle of rotation | 360° |
| Lens viewing angle, diagonal | 138° |
| Minimum illumination | 0.0035 lx |
| Lens viewing angle, horizontal | 112° |
| Number of sensors | 1 |
| Optical sensor size | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Progressive scan | Yes |
| Sensor type | CMOS |
| Gain control type | Auto |
| Privacy masking | Yes |
| Image quality adjustment | Contrast |
| Image quality adjustment | Saturation |
| Image quality adjustment | Sharpness |
| Image quality adjustment | Brightness |
| Video streaming | Yes |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Supported graphics resolutions | 640 x 480 (VGA) |
| Supported graphics resolutions | 1280 x 960 |
| Supported graphics resolutions | 1280 x 720 (HD 720) |
| Supported graphics resolutions | 320 x 240 |
| Supported graphics resolutions | 640 x 360 |
| Maximum resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Video compression formats | H.265+ |
| Video compression formats | H.264 |
| Video compression formats | H.265 |
| Video compression formats | H.264+ |
| Video compression formats | M-JPEG |
| Total megapixels | 2 MP |
| Bit rate | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Noise reduction technology | 3D noise reduction |
| Frame rate | 30 fps |
| Region of Interest (ROI) encoding | Yes |
| Highlight Compensation (HLC) | Yes |
| Back Light Compensation (BLC) | Yes |
| Noise reduction | Yes |
| Night vision | Yes |
| Night vision distance | 30 m |
| LED type | IR |
| Number of lenses | 1 |
| Maximum aperture number | 1 |
| Fixed focal length | 2.8 mm |
| Compliance certificates | RoHS |
Package Information
Dimensions (L x W x H): 13.5 x 31.5 x 14 cm
Weight: 0.99 kg



