







Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549S-S-IL-0360B security camera Bullet IP security camera Indoor & outdoor 2960 x 1668 pixels Ceiling/wall
- Наличност: Изчерпан
- Модел: CIPDAUKAM0903
- Тегло: 0.59kg
- SKU: CIPDAUKAM0903
112.44€ (219.91лв.)
без ДДС: 93.70€ (183.26лв.)
![]() |
12 x 10.62 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549S-S-IL-0360B security camera Bullet IP security camera Indoor & outdoor 2960 x 1668 pixels Ceiling/wall
, CIPDAUKAM0903
, DAHUA
, Компютри
, Лаптопи & Периферия
, купете Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549S-S-IL-0360B security camera Bullet IP security camera Indoor & outdoor 2960 x 1668 pixels Ceiling/wall
, цена Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549S-S-IL-0360B security camera Bullet IP security camera Indoor & outdoor 2960 x 1668 pixels Ceiling/wall
, оферти Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549S-S-IL-0360B security camera Bullet IP security camera Indoor & outdoor 2960 x 1668 pixels Ceiling/wall
, ревю Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549S-S-IL-0360B security camera Bullet IP security camera Indoor & outdoor 2960 x 1668 pixels Ceiling/wall
, промоция Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549S-S-IL-0360B security camera Bullet IP security camera Indoor & outdoor 2960 x 1668 pixels Ceiling/wall
, онлайн магазин Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549S-S-IL-0360B security camera Bullet IP security camera Indoor & outdoor 2960 x 1668 pixels Ceiling/wall
, поръчай Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549S-S-IL-0360B security camera Bullet IP security camera Indoor & outdoor 2960 x 1668 pixels Ceiling/wall
, Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549S-S-IL-0360B security camera Bullet IP security camera Indoor & outdoor 2960 x 1668 pixels Ceiling/wall мнения
, Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549S-S-IL-0360B security camera Bullet IP security camera Indoor & outdoor 2960 x 1668 pixels Ceiling/wall сравнение
, евтин Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ Компютри
, Лаптопи & Периферия
, най-добър Компютри
, Лаптопи & Периферия
, нов Компютри
, Лаптопи & Периферия
, dahua {ucfirst}компютри
, лаптопи & периферия
, оригинален Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549S-S-IL-0360B security camera Bullet IP security camera Indoor & outdoor 2960 x 1668 pixels Ceiling/wall
, гаранция Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549S-S-IL-0360B security camera Bullet IP security camera Indoor & outdoor 2960 x 1668 pixels Ceiling/wall
, бърза доставка Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549S-S-IL-0360B security camera Bullet IP security camera Indoor & outdoor 2960 x 1668 pixels Ceiling/wall
, DAHUA цена
, DAHUA промоция
, DAHUA отстъпка
, DAHUA Компютри
, Лаптопи & Периферия
, компютри
, лаптопи & периферия в българия
, компютри
, лаптопи & периферия techmag
, онлайн поръчка Компютри
, Лаптопи & Периферия
, магазин за Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ оферти Компютри
, Лаптопи & Периферия
, DAHUA CIPDAUKAM0903 характеристики
, DAHUA CIPDAUKAM0903 спецификации
, DAHUA CIPDAUKAM0903 review
, DAHUA CIPDAUKAM0903 сравнение
, DAHUA CIPDAUKAM0903 отзиви
, DAHUA CIPDAUKAM0903 намаление
EAN: 6923172581594
MPN: IPC-HFW2549S-S-IL-0360B
Technical Specifications
| Lens mount interface | M12 |
| Number of video streams | 2 |
| Product colour | Black |
| Product colour | White |
| Form factor | Bullet |
| Protection features | Waterproof |
| International Protection (IP) code | IP67 |
| Housing material | Metal |
| Mounting type | Ceiling/wall |
| Power source type | DC, PoE |
| Power consumption (typical) | 2.2 W |
| Power consumption (max) | 4.6 W |
| DC output voltage | 12 |
| Power consumption (Power over Ethernet (PoE)) | 5.5 W |
| Network access storage (NAS) | Yes |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) system features | Tripwire |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) system features | Intrusion |
| Video motion detection | Yes |
| Privacy protection | Yes |
| Mirror | Yes |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 60 °C |
| Operating temperature (T-T) | -40 - 60 °C |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
| Management software | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Web browser | Yes |
| Weight | 470 g |
| Length | 166.2 mm |
| Width | 70 mm |
| Height | 70 mm |
| Networking standards | IEEE 802.3af |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | No |
| Ethernet interface type | Fast Ethernet |
| Ethernet LAN | Yes |
| Client interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Number of users | 20 user(s) |
| Mobile operating systems supported | Android |
| Mobile operating systems supported | iOS |
| Certification | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Connectivity technology | Wired |
| Type | IP security camera |
| Built-in light | Yes |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Yes |
| Day/night mode | Yes |
| Dynamic range | 120 dB |
| Placement supported | Indoor & outdoor |
| Alarm input/output | Yes |
| Package weight | 590 g |
| Number of cameras | 1 |
| Built-in microphone | Yes |
| Voice codecs | G.711Mu |
| Voice codecs | PCM |
| Voice codecs | G.711a |
| Voice codecs | G.726 |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR) | 56 dB |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Built-in HDD | No |
| Maximum memory card size | 256 GB |
| ROM capacity | 128 MB |
| RAM capacity | 256 MB |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Tilt angle range | 0 - 90° |
| Number of Privacy masking areas | 4 |
| Pan range | 0 - 360° |
| White balance | Natural |
| White balance | Street lamp |
| White balance | Outdoor |
| White balance | Manual |
| White balance | Auto |
| Angle of rotation | 360° |
| Adjustment shutter speed | Auto/Manual |
| Camera shutter type | Electronic |
| Minimum illumination | 0 lx |
| Camera shutter speed | 1/3 - 1/100000 s |
| Lens viewing angle, vertical | 45° |
| Lens viewing angle, diagonal | 110° |
| Lens viewing angle, horizontal | 92° |
| Browser supported | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari |
| Progressive scan | Yes |
| Optical sensor size | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Sensor type | CMOS |
| Number of sensors | 1 |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Supported graphics resolutions | 2048 x 1536 (QXGA) |
| Supported graphics resolutions | 2880 x 1620 |
| Supported graphics resolutions | 704 x 576 |
| Supported graphics resolutions | 352 x 240 |
| Supported graphics resolutions | 2304 x 1296 |
| Supported graphics resolutions | 352 x 288 |
| Supported graphics resolutions | 704 x 480 |
| Supported graphics resolutions | 640 x 480 (VGA) |
| Supported graphics resolutions | 1280 x 720 (HD 720) |
| Supported graphics resolutions | 2688 x 1512 |
| Maximum resolution | 2960 x 1668 pixels |
| Bit rate | 12 Kbps - 8192 Kbps |
| Back Light Compensation (BLC) | Yes |
| Video compression formats | H.264+ |
| Video compression formats | H.265+ |
| Video compression formats | H.265 |
| Video compression formats | H.264B |
| Video compression formats | H.264 |
| Total megapixels | 5 MP |
| Region of Interest (ROI) encoding | Yes |
| Bit rate control | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Noise reduction technology | 3D noise reduction |
| Noise reduction | Yes |
| Highlight Compensation (HLC) | Yes |
| Privacy masking | Yes |
| Smart IR | Yes |
| Gain control type | Auto/Manual |
| Video streaming | Yes |
| LED type | IR/White |
| Night vision distance | 30 m |
| Number of illumination LEDs | 2 |
| Night vision | Yes |
| B/W night vision distance | 30 m |
| Maximum aperture number | 1.6 |
| Detect distance | 85.4 m |
| Fixed focal length | 3.6 mm |
| Recognize distance | 17.1 m |
| Observe distance | 34.2 m |
| Number of lenses | 1 |
| Identify distance | 8.5 m |
| Closest focusing distance | 1.7 m |
Package Information
Dimensions (L x W x H): 10.5 x 20.5 x 9.5 cm
Weight: 0.59 kg

