
Bosch ADULT MIT LAMM & REIS 15 kg – Купи онлайн от techMAG.bg ✔️
- Наличност: доставка 7 до 10 дни
- Модел: AMABEZKAR2190
- Тегло: 15.05kg
71.51€ (139.86лв.)
без ДДС: 59.59€ (116.55лв.)
Етикети:
Bosch ADULT MIT LAMM & REIS 15 kg
, AMABEZKAR2190
, BOSCH
, Храна за кучета
, Домашни любимци
, купете Bosch ADULT MIT LAMM & REIS 15 kg
, цена Bosch ADULT MIT LAMM & REIS 15 kg
, оферти Bosch ADULT MIT LAMM & REIS 15 kg
, ревю Bosch ADULT MIT LAMM & REIS 15 kg
, промоция Bosch ADULT MIT LAMM & REIS 15 kg
, онлайн магазин Bosch ADULT MIT LAMM & REIS 15 kg
, поръчай Bosch ADULT MIT LAMM & REIS 15 kg
, Bosch ADULT MIT LAMM & REIS 15 kg мнения
, Bosch ADULT MIT LAMM & REIS 15 kg сравнение
, евтин Храна за кучета
, топ Храна за кучета
, най-добър Храна за кучета
, нов Храна за кучета
, bosch {ucfirst}храна за кучета
, оригинален Bosch ADULT MIT LAMM & REIS 15 kg
, гаранция Bosch ADULT MIT LAMM & REIS 15 kg
, бърза доставка Bosch ADULT MIT LAMM & REIS 15 kg
, BOSCH цена
, BOSCH промоция
, BOSCH отстъпка
, BOSCH Храна за кучета
, храна за кучета в българия
, храна за кучета techmag
, онлайн поръчка Храна за кучета
, магазин за Храна за кучета
, топ оферти Храна за кучета
, BOSCH AMABEZKAR2190 характеристики
, BOSCH AMABEZKAR2190 спецификации
, BOSCH AMABEZKAR2190 review
, BOSCH AMABEZKAR2190 сравнение
, BOSCH AMABEZKAR2190 отзиви
, BOSCH AMABEZKAR2190 намаление
| No artificial colours: | Yes |
| Size of breed: | Suitable for all breeds |
| Age of the pet : | Adult |
| Additional features: | Gluten-free, Food hypersensitivity |
| Category: | For dog |
| Product category : | Dry food |
| Main flavor: | Lamb |
| Weight range: | 10 kg - 15,9 kg |
| Health effects: | General health |
| Breed size: | Every size (2 - 80kg) |
| Includes vitamins: | Vitamin A, Vitamin C, Vitamin B3, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B9 (folic acid) |
| Suitable for: | Dog |
| Pet specific needs: | Sensitive stomach |
| Weight: | 15 kg |
| Dog breed: | Any breed |
| Package type: | Sack |
| Gluten free: | Yes |
| Pet life stage: | Mature |
| Pet food flavor: | Lamb, Rice |
| Soy free: | Yes |
| Lactose free: | Yes |
| Preservative free: | Y |
| Calcium: | 1.1% |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content: | 20 mg/kg |
| Vitamin E content: | 70 mg/kg |
| Vitamin B6 content: | 6 mg/kg |
| Magnesium content: | 0.1% |
| Crude fibres: | 2.5% |
| Protein: | 21.5% |
| Thiamine (vitamin B1) content: | 10 mg/kg |
| Potassium content: | 0.5% |
| Phosphorus: | 0.9% |
| Metabolisable Energy (ME): | 15.3 MJ/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content: | 2 mg/kg |
| Fat content: | 10.5% |
| Selenium content: | 0.2 mg/kg |
| Vitamin B12 content: | 30 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content: | 10 mg/kg |
| Vitamin C content: | 70 mg/kg |
| Vitamin D3 content: | 1200 IU/kg |
| Sodium: | 0.3% |
| Crude ash: | 5.7% |
| Niacin (vitamin B3) content: | 40 mg/kg |
| Biotin content: | 250 μg/kg |
| Copper content: | 10 mg/kg |
| Manganese content: | 15 mg/kg |
| Vitamin A content: | 12000 IU/kg |
| Iron content: | 140 mg/kg |
| Zinc content: | 70 mg/kg |
| Iodine content: | 2 mg/kg |




