







Apple MacBook Air 13-inch : M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD - Midnight
- Наличност: Изчерпан
- Модел: MOBAPPNOT0396
- Тегло: 2.47kg
- SKU: MOBAPPNOT0396
1,488.58€ (2,911.40лв.)
без ДДС: 1,240.48€ (2,426.17лв.)
![]() |
12 x 140.57 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
Apple MacBook Air 13-inch : M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
, 24GB
, 512GB SSD - Midnight
, MOBAPPNOT0396
, Apple
, Компютри
, Лаптопи & Периферия
, купете Apple MacBook Air 13-inch : M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
, 24GB
, 512GB SSD - Midnight
, цена Apple MacBook Air 13-inch : M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
, 24GB
, 512GB SSD - Midnight
, оферти Apple MacBook Air 13-inch : M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
, 24GB
, 512GB SSD - Midnight
, ревю Apple MacBook Air 13-inch : M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
, 24GB
, 512GB SSD - Midnight
, промоция Apple MacBook Air 13-inch : M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
, 24GB
, 512GB SSD - Midnight
, онлайн магазин Apple MacBook Air 13-inch : M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
, 24GB
, 512GB SSD - Midnight
, поръчай Apple MacBook Air 13-inch : M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
, 24GB
, 512GB SSD - Midnight
, Apple MacBook Air 13-inch : M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
, 24GB
, 512GB SSD - Midnight мнения
, Apple MacBook Air 13-inch : M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
, 24GB
, 512GB SSD - Midnight сравнение
, евтин Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ Компютри
, Лаптопи & Периферия
, най-добър Компютри
, Лаптопи & Периферия
, нов Компютри
, Лаптопи & Периферия
, apple {ucfirst}компютри
, лаптопи & периферия
, оригинален Apple MacBook Air 13-inch : M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
, 24GB
, 512GB SSD - Midnight
, гаранция Apple MacBook Air 13-inch : M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
, 24GB
, 512GB SSD - Midnight
, бърза доставка Apple MacBook Air 13-inch : M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
, 24GB
, 512GB SSD - Midnight
, Apple цена
, Apple промоция
, Apple отстъпка
, Apple Компютри
, Лаптопи & Периферия
, компютри
, лаптопи & периферия в българия
, компютри
, лаптопи & периферия techmag
, онлайн поръчка Компютри
, Лаптопи & Периферия
, магазин за Компютри
, Лаптопи & Периферия
, топ оферти Компютри
, Лаптопи & Периферия
, Apple MOBAPPNOT0396 характеристики
, Apple MOBAPPNOT0396 спецификации
, Apple MOBAPPNOT0396 review
, Apple MOBAPPNOT0396 сравнение
, Apple MOBAPPNOT0396 отзиви
, Apple MOBAPPNOT0396 намаление
EAN: 195949889967
MPN: MC6C4ZE/A
Technical Specifications
| Processor generation | Apple M 4th Gen |
| Performance cores | 4 |
| Efficient cores | 6 |
| Coprocessor model | Neural Engine |
| Coprocessor cores | 16 |
| Processor cores | 10 |
| Processor family | Apple M |
| Processor manufacturer | Apple |
| Processor model | M4 |
| On-board graphics card 6K support | Yes |
| On-board graphics card cores | 10 |
| On-board GPU manufacturer | Apple |
| Ray tracing acceleration | Yes |
| On-board graphics card 4K support | Yes |
| On-board graphics card model | Apple GPU |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card family | Apple |
| Memory bandwidth (max) | 120 GB/s |
| Discrete graphics card | No |
| Internal memory | 24 GB |
| Memory form factor | On-board |
| Introduction month | March |
| Introduction year | 2025 |
| Product type | Laptop |
| Housing material | Aluminium |
| Product colour | Navy |
| USB Type-C required charging power (max) | 70 W |
| AC adapter power | 35 W |
| AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
| USB Type-C required charging power (min) | 30 W |
| USB Type-C charging port | Yes |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| Fingerprint reader | Yes |
| Maximum shipping altitude | 10500 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -25 - 45 °C |
| Operating altitude | 0 - 3000 m |
| Weight | 1.24 kg |
| Width | 304.1 mm |
| Height | 11.3 mm |
| Depth | 215 mm |
| Mobile network generation | Not supported |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Mobile network connection | No |
| Bluetooth | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN | No |
| Ambient light sensor | Yes |
| AC adapter included | Yes |
| Cables included | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Intel® Evo™ Platform Verified | No |
| Video encode engine | Yes |
| Video decode engine | Yes |
| True Tone technology | Yes |
| Display technology marketing name | Liquid Retina |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Touchscreen | No |
| Number of external displays supported | 2 |
| Pixel density | 224 ppi |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| Panel type | IPS |
| Display brightness | 500 cd/m² |
| Display resolution | 2560 x 1664 pixels |
| Display diagonal | 34.5 cm (13.6") |
| Display number of colours | 1.073 billion colours |
| LED backlight | Yes |
| Apple Intelligence | Yes |
| Operating system installed | macOS Sequoia |
| Audio formats supported | MP3 |
| Audio formats supported | ALAC |
| Audio formats supported | AAC |
| Audio formats supported | FLAC |
| Microphone modes | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Number of microphones | 3 |
| Spatial audio | Yes |
| Number of built-in speakers | 4 |
| Built-in microphone | Yes |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD capacity | 512 GB |
| Optical drive type | No |
| Storage media | SSD |
| Card reader integrated | No |
| Total storage capacity | 512 GB |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| Charging port type | MagSafe 3 |
| Docking connector | Yes |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera HD type | Full HD |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Front camera | Yes |
| Battery capacity | 53.8 Wh |
| Continuous video playback time | 18 h |
| Browsing time (Wi-Fi) | 15 h |
| Fast charging | Yes |
| Battery technology | Lithium Polymer (LiPo) |
| Keyboard backlit | Yes |
| Pointing device | Trackpad |
| Pressure sensing trackpad | Yes |
| Numeric keypad | No |
| Warranty period | 1 year(s) |
| Dolby technologies | Dolby Atmos |
| Dolby technologies | Dolby Digital |
| Dolby technologies | Dolby Digital Plus |
| Video formats supported | H.264 |
| Video formats supported | HEVC |
| Video formats supported | ProRes |
| Video formats supported | AV1 |
| Video formats supported | ProRes RAW |
| Maximum storage altitude | 4500 m |
| Accessibility features | Increase Contrast, Live Captions, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
| Brand specific technologies | Wide color (P3) |
| Doesn't contain | Mercury |
| Doesn't contain | Arsenic |
| Doesn't contain | PVC/BFR |
Package Information
Dimensions (L x W x H): 28.3 x 38 x 8.5 cm
Weight: 2.47 kg

