





Actina 5901443410270 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Intel Arc B580 Midi Tower Black – Купи онлайн от techMAG.bg ✔️
- Наличност: доставка 7 до 10 дни
- Модел: KOMACNGIP0174
- Гаранция: 36 месеца
- Тегло: 15.00kg
1,439.06€ (2,814.56лв.)
без ДДС: 1,199.22€ (2,345.47лв.)
![]() |
12 x 135.90 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.1.1
Етикети:
Actina 5901443410270 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Intel Arc B580 Midi Tower Black
, KOMACNGIP0174
, Actina
, Настолни компютри
, Настолни компютри & Монитори
, купете Actina 5901443410270 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Intel Arc B580 Midi Tower Black
, цена Actina 5901443410270 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Intel Arc B580 Midi Tower Black
, оферти Actina 5901443410270 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Intel Arc B580 Midi Tower Black
, ревю Actina 5901443410270 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Intel Arc B580 Midi Tower Black
, промоция Actina 5901443410270 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Intel Arc B580 Midi Tower Black
, онлайн магазин Actina 5901443410270 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Intel Arc B580 Midi Tower Black
, поръчай Actina 5901443410270 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Intel Arc B580 Midi Tower Black
, Actina 5901443410270 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Intel Arc B580 Midi Tower Black мнения
, Actina 5901443410270 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Intel Arc B580 Midi Tower Black сравнение
, евтин Настолни компютри
, топ Настолни компютри
, най-добър Настолни компютри
, нов Настолни компютри
, actina {ucfirst}настолни компютри
, оригинален Actina 5901443410270 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Intel Arc B580 Midi Tower Black
, гаранция Actina 5901443410270 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Intel Arc B580 Midi Tower Black
, бърза доставка Actina 5901443410270 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Intel Arc B580 Midi Tower Black
, Actina цена
, Actina промоция
, Actina отстъпка
, Actina Настолни компютри
, настолни компютри в българия
, настолни компютри techmag
, онлайн поръчка Настолни компютри
, магазин за Настолни компютри
, топ оферти Настолни компютри
, Actina KOMACNGIP0174 характеристики
, Actina KOMACNGIP0174 спецификации
, Actina KOMACNGIP0174 review
, Actina KOMACNGIP0174 сравнение
, Actina KOMACNGIP0174 отзиви
, Actina KOMACNGIP0174 намаление
| Processor base power: | 65 W |
| Processor manufacturer: | AMD |
| Processor frequency: | 3.7 GHz |
| Processor threads: | 12 |
| Processor cache type: | L3 |
| Processor model: | 7500F |
| Processor family: | AMD Ryzen™ 5 |
| Processor cores: | 6 |
| Processor boost frequency: | 5 GHz |
| Processor socket: | Socket AM5 |
| Processor cache: | 32 MB |
| Number of processors installed: | 1 |
| Discrete graphics card model: | Intel ARC B580 |
| CUDA: | No |
| NVIDIA GameWorks VR: | No |
| On-board graphics card: | No |
| Number of discrete graphics cards: | 1 |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| Discrete graphics card memory: | 12 GB |
| Discrete graphics memory type: | GDDR6 |
| Graphics card HDMI ports quantity: | 1 |
| Discrete graphics card: | Yes |
| Graphics card DisplayPorts quantity: | 3 |
| Discrete GPU manufacturer: | Intel |
| Internal memory type: | DDR5-SDRAM |
| Maximum internal memory: | 256 GB |
| Memory clock speed: | 6000 MHz |
| Internal memory: | 32 GB |
| Non-ECC: | Yes |
| Memory slots: | 4x DIMM |
| Memory channels: | Dual-channel |
| Memory layout (slots x size): | 2 x 16 GB |
| Internal memory manufacturer: | Kingston |
| VESA mounting: | No |
| Chassis type: | Midi Tower |
| Product colour: | Black |
| Refurbished: | No |
| Number of 2.5" bays: | 6 |
| Water cooling system: | No |
| Housing material: | Metal, Plastic, Tempered glass |
| Number of 3.5" bays: | 1 |
| Viewing window: | Yes |
| RGB backlighting: | Yes |
| 80 PLUS certification: | 80 PLUS Bronze |
| Power supply: | 600 W |
| Power supply input voltage: | 100-240 V |
| Weight: | 10 kg |
| Width: | 228 mm |
| Height: | 486 mm |
| Depth: | 429 mm |
| Ethernet LAN data rates: | 1000, 2500 Mbit/s, 100, 10 |
| Wi-Fi standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenna type: | 2x2 |
| Bluetooth: | Yes |
| LAN controller: | Realtek RTL8125-BG |
| Top Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi: | Yes |
| Bluetooth version: | 5.3 |
| Cabling technology: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN: | Yes |
| Motherboard form factor: | micro ATX |
| Motherboard chipset: | AMD B650 |
| Virtual Reality (VR) ready: | Yes |
| Market positioning: | Gaming |
| Audio output channels: | 7.1 channels |
| Audio chip: | Realtek ALC897 |
| Powered by: | ENDORFY |
| Product type: | PC |
| Keyboard included: | No |
| Mouse included: | No |
| Display included: | No |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots: | 2 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots: | 1 |
| Operating system installed: | No |
| Total storage capacity: | 1 TB |
| Storage media: | SSD |
| Card reader integrated: | No |
| Optical drive type: | No |
| SSD form factor: | M.2 |
| Total SSDs capacity: | 1 TB |
| SSD interface: | PCI Express |
| NVMe: | Yes |
| Number of SSDs installed: | 1 |
| M.2 SSD size: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Intel® Optane™ Memory module installed: | No |
| Number of storage drives installed: | 1 |
| Number of storage drives supported: | 6 |
| SSD capacity: | 1 TB |
| Number of front USB ports: | 3 |
| Intel® Thunderbolt 4: | No |
| DC-in jack: | No |
| Combo headphone/mic port: | No |
| Number of SATA III connectors: | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity: | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports: | 1 |
| DisplayPorts quantity: | 3 |
| S/PDIF out port: | No |
| Fiber NIC port (Flex I/O): | No |
| HDMI ports quantity: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: | 6 |
| Line-in: | Yes |
| Microphone in: | Yes |
| Line-out: | No |
| Headphone outputs: | 1 |
| Number of front audio ports: | 2 |
| Number of rear USB ports: | 8 |
| Number of rear audio ports: | 3 |
| Intel® Thunderbolt 5: | No |
| Built-in microphone: | No |
| TV tuner integrated: | No |











